Liiketoiminnan teknologiat: Litem21
Opetussuunitelman tunnus: LITEM21
- Tutkintonimike
- Tradenomi (ylempi AMK)
- Laajuus
- 90 op
- Kesto
- 2 vuotta (90 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2021
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä, ja se koostuu seuraavista opinnoista:
Pakolliset opinnot - Tutkimuksellinen kehittäminen 5 opintopistettä.
Yhteiset vaihtoehtoiset opinnot - valitse yhteisistä, vaihtoehtoisista Tutkimus ja kehittäminen- ja Organisaation kehittäminen -opintokokonaisuuksista yhteensä vähintään 15 opintopistettä.
Suuntautumisopinnot - valitse yksi suuntautuminen ja sen sisältä vähintään 20 opintopistettä. Suuntautumisen opinnot ovat suuntautumisesta riippuen joko suomen- ja/tai englanninkielisiä. Suuntautumisopintoihin kuuluu lisäksi opinnäytetyö 30 opintopistettä.
Vapaavalintaiset opinnot - valitse yhteensä 20 opintopistettä opintoja yhteisistä opinnoista, omasta suuntautumisesta, muista suuntautumisista tai muista YAMK-tasoisista opinnoista, jotka ovat selkeästi tutkinnon alaan liittyviä.
Jos haluat sisällyttää tutkintoosi opintoja muista ammattikorkeakouluista tai yliopistoista, varmista ensin HOPS-ohjaajaltasi, että valitsemasi opintojakso soveltuu osaksi tutkintoasi.
Valitse opintojen ajoitus- tai rakennenäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2021-2022 | 2022-2023 | Syksy 2021 | Kevät 2022 | Syksy 2022 | Kevät 2023 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2022 | 4. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITEM20-1001 |
Pakolliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||
TKI2HM001 | Tutkimuksellinen kehittäminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
LITEM20-1002 |
Yhteiset, vaihtoehtoiset opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | ||||||||||||||
TKI2HM002 | Data-analytiikka | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
TKI2HM003 | Tulevaisuuksien tutkimus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
ORG2HM001 | Organisaatiot muutoksessa | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
ORG2HM002 | Oppimista edistävä organisaatio | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
ORG2HM003 | Coaching ja fasilitoinnin taito | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
RDI2HM102 | Data Analytics | 5 | ||||||||||||||
RDI2HM103 | Futures Research | 5 | ||||||||||||||
ORD2HM101 | Evolving Organisations | 5 | ||||||||||||||
ORD2HM102 | Learning Culture in Organisations | 5 | ||||||||||||||
ORD2HM103 | Acting as Coach and Facilitator | 5 | ||||||||||||||
LITEM20-1003 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||
THE7HM701 | Opinnäytetyö, vaihe 1 | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
THE7HM702 | Opinnäytetyö, vaihe 2 | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
THE7HM703 | Opinnäytetyö, vaihe 3 | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
THE7HM704 | Kypsyysnäyte | 0 | ||||||||||||||
LITEM20-1004 |
Suuntautumisopinnot
(Valitaan yksi ) |
20 | ||||||||||||||
LITEM20-1005 |
ICT-palvelut ja tietojärjestelmät
(Valitaan opintopisteitä: 20 ) |
20 | ||||||||||||||
ICT4HM001 | Pilvipalvelut | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
ICT4HM002 | ICT-johtamisen parhaat käytännöt | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
ICT4HM003 | Tietoturvan perusteet luottamuksesta lohkoketjuun | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
ICT4HM004 | Digipalveluiden kehittämisen johtaminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
ICT4HM005 | ICT-kokonaisarkkitehtuurit | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
ICT4HM006 | ICT-hankinnat | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
ICT4HM101 | Cloud Services | 5 | ||||||||||||||
ICT4HM102 | ICT Management Best Practices | 5 | ||||||||||||||
ICT4HM103 | ICT Security Basics from Trust to Blockchain | 5 | ||||||||||||||
ICT4HM104 | Management of Digital Service Development | 5 | ||||||||||||||
ICT4HM105 | Enterprise ICT Architecture | 5 | ||||||||||||||
ICT4HM106 | ICT Sourcing | 5 | ||||||||||||||
LITEM20-1006 |
Digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuudet
(Valitaan opintopisteitä: 20 ) |
20 | ||||||||||||||
DIG4HM001 | Digitaalisten palvelujen muotoilu | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
DIG4HM002 | Liiketoiminnan analytiikka | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
DIG4HM003 | Ohjelmistorobotiikka | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
DIG4HM004 | Uusien teknologioiden mahdollisuudet | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
DIG4HM101 | Digital Service Design | 5 | ||||||||||||||
DIG4HM102 | Business Analytics | 5 | ||||||||||||||
DIG4HM103 | Robotic Automation | 5 | ||||||||||||||
DIG4HM104 | Emerging Technology Opportunities | 5 | ||||||||||||||
DIG4HM106 | Artificial Intelligence in Modern Business | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
LITEM20-1007 |
Yrittäjämäinen liiketoiminnan johtaminen
(Valitaan opintopisteitä: 20 ) |
20 | ||||||||||||||
ENT4HM006 | Kasvua yrittäjyyden resursseista ja verkostoista | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
ENT4HM002 | Mahdollisuuksista liiketoimintaan | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
ENT4HM106 | Growth Through Entrepreneurial Resources and Networks | 10 | ||||||||||||||
ENT4HM102 | From Opportunities to Business | 10 | ||||||||||||||
LITEM20-1008 |
Vapaavalintaiset opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 20 ) |
20 | ||||||||||||||
LITEM20-1009 |
Johtajuus ja henkilöstövoimavarat
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20 ) |
0 - 20 | ||||||||||||||
LEA4HM001 | Strateginen henkilöstöjohtaminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
LEA4HM002 | Esimiesklinikka | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
LEA4HM003 | Johtajuuden peilit | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
LEA4HM004 | Työntekijäkokemuksesta työnantajabrändiin | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
LEA4HM005 | Tietoinen johtaja | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
LEA4HM006 | Monimuotoisuus ja osallisuus globaalissa organisaatiossa | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
LEA4HM101 | Strategic Human Resources Management | 5 | ||||||||||||||
LEA4HM102 | Leadership Clinic | 5 | ||||||||||||||
LEA4HM103 | Reflective Leadership | 5 | ||||||||||||||
LEA4HM104 | Employee Experience and Employer Brand | 5 | ||||||||||||||
LEA4HM105 | Conscious Leader | 5 | ||||||||||||||
LEA4HM106 | Diversity and Inclusion in Global Organisations | 5 | ||||||||||||||
LITEM20-1010 |
Viestinnän ja markkinoinnin johtaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20 ) |
0 - 20 | ||||||||||||||
COM4HM001 | Strateginen brändin johtaminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
COM4HM002 | H2H-viestintä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
COM4HM003 | Digitaalinen markkinointiteknologia | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
COM4HM006 | Luovan suunnittelun ja tuotannon johtaminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
COM4HM101 | Strategic Brand Management | 5 | ||||||||||||||
COM4HM102 | H2H Communication | 5 | ||||||||||||||
COM4HM103 | Digital Marketing Technologies | 5 | ||||||||||||||
COM4HM106 | Leading Creative Planning and Production | 5 | ||||||||||||||
LITEM20-1011 |
Strateginen ajattelu ja johtaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20 ) |
0 - 20 | ||||||||||||||
STR4HM001 | Strateginen ajattelu ja kasvustrategiat | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
STR4HM002 | Strategia käytännössä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
STR4HM003 | Kokeileva ja yhteisöllinen strategiatyö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
STR4HM004 | Vastuullinen liiketoiminta ja jakamistalous | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
STR4HM005 | Talouden johtaminen strategiatyössä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
STR4HM101 | Strategic Thinking and Growth Strategies | 5 | ||||||||||||||
STR4HM102 | Strategy in Practice | 5 | ||||||||||||||
STR4HM103 | Experimental and Engaging Strategy | 5 | ||||||||||||||
STR4HM104 | Responsible Business and Sharing Economy | 5 | ||||||||||||||
STR4HM105 | Strategic Financial Management | 5 | ||||||||||||||
LITEM20-1012 |
Elämystalous ja palveluiden kehittäminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20 ) |
0 - 20 | ||||||||||||||
EXP4HM001 | Palvelumuotoilu | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
EXP4HM002 | Palveluliiketoiminnasta elämys- ja muutostalouteen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
EXP4HM003 | Brändikokemuksen kehittäminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
EXP4HM004 | Palvelumuotoilu palvelun tuottamisen verkostoissa | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
EXP4HM005 | Imagineering with Lego Serious Play Methodology | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
EXP4HM101 | Service Design | 10 | ||||||||||||||
EXP4HM102 | From Services to Experiences and Transformations | 5 | ||||||||||||||
EXP4HM103 | Brand Experience Development | 5 | ||||||||||||||
EXP4HM104 | Design Service Systems and Value Networks | 5 | ||||||||||||||
LITEM20-1013 |
Myynnin ja asiakaskokemuksen johtaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20 ) |
0 - 20 | ||||||||||||||
SAL4HM001 | Myynnin prosessit ja strateginen kehittäminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
SAL4HM002 | Myyntisuuntautuneen organisaation kehittäminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
SAL4HM003 | Asiakaspolun kehittäminen ja asiakaskokemuksen johtaminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
SAL4HM004 | Verkkokauppa myyntikanavana | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||
SAL4HM101 | Processes and Strategic Development of Sales | 5 | ||||||||||||||
SAL4HM102 | Developing Sales Oriented Organisation | 5 | ||||||||||||||
SAL4HM103 | Development of Customer Journey and Leading Customer Experience | 5 | ||||||||||||||
SAL4HM104 | Online Store as Sales Channel | 5 | ||||||||||||||
Yhteensä | 90 | 125 | 135 | 65 | 60 | 65 | 70 | 32.5 | 32.5 | 30 | 30 | 32.5 | 32.5 | 35 | 35 |