Liiketoiminnan uudistaminen ja johtaminen: Lujom22
Opetussuunitelman tunnus: LUJOM22
- Tutkintonimike
- Tradenomi (ylempi AMK)
- Laajuus
- 90 op
- Kesto
- 2 vuotta (90 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2022
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä, ja se koostuu seuraavista opinnoista:
Pakolliset opinnot - Tutkimuksellinen kehittäminen 5 opintopistettä.
Yhteiset vaihtoehtoiset opinnot - valitse yhteisistä, vaihtoehtoisista Tutkimus ja kehittäminen- ja Organisaation kehittäminen -opintokokonaisuuksista yhteensä vähintään 15 opintopistettä.
Suuntautumisopinnot - valitse yksi suuntautuminen ja sen sisältä vähintään 20 opintopistettä. Suuntautumisen opinnot ovat suuntautumisesta riippuen joko suomen- ja/tai englanninkielisiä. Suuntautumisopintoihin kuuluu lisäksi opinnäytetyö 30 opintopistettä.
Vapaavalintaiset opinnot - valitse yhteensä 20 opintopistettä opintoja yhteisistä opinnoista, omasta suuntautumisesta, muista suuntautumisista tai muista YAMK-tasoisista opinnoista, jotka ovat selkeästi tutkinnon alaan liittyviä.
Jos haluat sisällyttää tutkintoosi opintoja muista ammattikorkeakouluista tai yliopistoista, varmista ensin HOPS-ohjaajaltasi, että valitsemasi opintojakso soveltuu osaksi tutkintoasi.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2022-2023 | 2023-2024 | Syksy 2022 | Kevät 2023 | Syksy 2023 | Kevät 2024 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTERPAK-1002 |
Pakolliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||
TKI2HM001 | Tutkimuksellinen kehittäminen | 5 | ||||||||||||||
MASTERYHT-1002 |
Yhteiset, vaihtoehtoiset opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||
TKI2HM002 | Data-analytiikka | 5 | ||||||||||||||
TKI2HM003 | Tulevaisuuksien tutkimus | 5 | ||||||||||||||
ORG2HM001 | Organisaatiot muutoksessa | 5 | ||||||||||||||
ORG2HM002 | Oppimista edistävä organisaatio | 5 | ||||||||||||||
ORG2HM003 | Coaching ja fasilitoinnin taito | 5 | ||||||||||||||
MASTERONT-1002 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||
THE7HM701 | Opinnäytetyö, vaihe 1 | 10 | ||||||||||||||
THE7HM702 | Opinnäytetyö, vaihe 2 | 10 | ||||||||||||||
THE7HM703 | Opinnäytetyö, vaihe 3 | 10 | ||||||||||||||
THE7HM704 | Kypsyysnäyte | 0 | ||||||||||||||
MASTERSUUNT-1002 |
Suuntautumisopinnot
(Valitaan yksi ) |
20 | ||||||||||||||
DIGEN-1002 |
Digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuudet
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 | ||||||||||||||
DIG4HM001 | Digitaalisten palvelujen muotoilu | 5 | ||||||||||||||
DIG4HM002 | Liiketoiminnan analytiikka | 5 | ||||||||||||||
DIG4HM003 | Ohjelmistorobotiikka | 5 | ||||||||||||||
DIG4HM004 | Uusien teknologioiden mahdollisuudet | 5 | ||||||||||||||
DIG4HM007 | Sovellettu tekstianalytiikka | 5 | ||||||||||||||
DIG4HM106 | Artificial Intelligence in Modern Business | 5 | ||||||||||||||
EXPFI-1002 |
Elämystalous ja palveluiden kehittäminen
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 | ||||||||||||||
EXP4HM001 | Palvelumuotoilu | 10 | ||||||||||||||
EXP4HM002 | Palveluliiketoiminnasta elämys- ja muutostalouteen | 5 | ||||||||||||||
EXP4HM003 | Brändikokemuksen kehittäminen | 5 | ||||||||||||||
EXP4HM004 | Palvelumuotoilu palvelun tuottamisen verkostoissa | 5 | ||||||||||||||
EXP4HM005 | Imagineering with Lego Serious Play Methodology | 5 | ||||||||||||||
LEAFI-1002 |
Johtajuus ja henkilöstövoimavarat
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 | ||||||||||||||
LEA4HM001 | Strateginen henkilöstöjohtaminen | 5 | ||||||||||||||
LEA4HM002 | Esimiesklinikka | 5 | ||||||||||||||
LEA4HM003 | Johtajuuden peilit | 5 | ||||||||||||||
LEA4HM004 | Työntekijäkokemuksesta työnantajabrändiin | 5 | ||||||||||||||
LEA4HM005 | Tietoinen johtaja | 5 | ||||||||||||||
LEA4HM006 | Monimuotoisuus ja osallisuus globaalissa organisaatiossa | 5 | ||||||||||||||
SALFI-1002 |
Myynnin ja asiakaskokemuksen johtaminen
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 | ||||||||||||||
SAL4HM001 | Myynnin prosessit ja strateginen kehittäminen | 5 | ||||||||||||||
SAL4HM002 | Myyntisuuntautuneen organisaation kehittäminen | 5 | ||||||||||||||
SAL4HM003 | Asiakaspolun kehittäminen ja asiakaskokemuksen johtaminen | 5 | ||||||||||||||
SAL4HM004 | Verkkokauppa myyntikanavana | 5 | ||||||||||||||
STRFI-1002 |
Strateginen ajattelu ja johtaminen
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 | ||||||||||||||
STR4HM001 | Strateginen ajattelu ja kasvustrategiat | 5 | ||||||||||||||
STR4HM002 | Strategia käytännössä | 5 | ||||||||||||||
STR4HM003 | Kokeileva ja yhteisöllinen strategiatyö | 5 | ||||||||||||||
STR4HM004 | Vastuullinen liiketoiminta ja jakamistalous | 5 | ||||||||||||||
STR4HM005 | Talouden johtaminen strategiatyössä | 5 | ||||||||||||||
COMFI-1002 |
Viestinnän ja markkinoinnin johtaminen
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 | ||||||||||||||
COM4HM001 | Strateginen brändin johtaminen | 5 | ||||||||||||||
COM4HM002 | H2H-viestintä | 5 | ||||||||||||||
COM4HM003 | Digitaalinen markkinointiteknologia | 5 | ||||||||||||||
COM4HM006 | Luovan suunnittelun ja tuotannon johtaminen | 5 | ||||||||||||||
COM4HM007 | Kriisiviestintä ja maineenhallinta | 5 | ||||||||||||||
ENTFI-1002 |
Yrittäjämäinen liiketoiminnan johtaminen
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 | ||||||||||||||
ENT4HM101 | Entrepreneurial Resources and Networks | 5 | ||||||||||||||
ENT4HM103 | Go to Market and Grow | 5 | ||||||||||||||
ENT4HM108 | Discovering Business Opportunities | 5 | ||||||||||||||
ENT4HM109 | Developing a Viable Business | 5 | ||||||||||||||
MASTERVAP-1002 |
Vapaavalintaiset opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 | ||||||||||||||
Yhteensä | 90 | 115 | 120 | 55 | 60 | 65 | 55 | 27.5 | 27.5 | 30 | 30 | 32.5 | 32.5 | 27.5 | 27.5 |
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
MASTERPAK-1002 |
Pakolliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
5 |
TKI2HM001 | Tutkimuksellinen kehittäminen | 5 |
MASTERYHT-1002 |
Yhteiset, vaihtoehtoiset opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
TKI2HM002 | Data-analytiikka | 5 |
TKI2HM003 | Tulevaisuuksien tutkimus | 5 |
ORG2HM001 | Organisaatiot muutoksessa | 5 |
ORG2HM002 | Oppimista edistävä organisaatio | 5 |
ORG2HM003 | Coaching ja fasilitoinnin taito | 5 |
MASTERONT-1002 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
30 |
THE7HM701 | Opinnäytetyö, vaihe 1 | 10 |
THE7HM702 | Opinnäytetyö, vaihe 2 | 10 |
THE7HM703 | Opinnäytetyö, vaihe 3 | 10 |
THE7HM704 | Kypsyysnäyte | 0 |
MASTERSUUNT-1002 |
Suuntautumisopinnot
(Valitaan yksi ) |
20 |
DIGEN-1002 |
Digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuudet
(Valitaan opintopisteitä: 20 ) |
20 |
DIG4HM001 | Digitaalisten palvelujen muotoilu | 5 |
DIG4HM002 | Liiketoiminnan analytiikka | 5 |
DIG4HM003 | Ohjelmistorobotiikka | 5 |
DIG4HM004 | Uusien teknologioiden mahdollisuudet | 5 |
DIG4HM007 | Sovellettu tekstianalytiikka | 5 |
DIG4HM106 | Artificial Intelligence in Modern Business | 5 |
EXPFI-1002 |
Elämystalous ja palveluiden kehittäminen
(Valitaan opintopisteitä: 20 ) |
20 |
EXP4HM001 | Palvelumuotoilu | 10 |
EXP4HM002 | Palveluliiketoiminnasta elämys- ja muutostalouteen | 5 |
EXP4HM003 | Brändikokemuksen kehittäminen | 5 |
EXP4HM004 | Palvelumuotoilu palvelun tuottamisen verkostoissa | 5 |
EXP4HM005 | Imagineering with Lego Serious Play Methodology | 5 |
LEAFI-1002 |
Johtajuus ja henkilöstövoimavarat
(Valitaan opintopisteitä: 20 ) |
20 |
LEA4HM001 | Strateginen henkilöstöjohtaminen | 5 |
LEA4HM002 | Esimiesklinikka | 5 |
LEA4HM003 | Johtajuuden peilit | 5 |
LEA4HM004 | Työntekijäkokemuksesta työnantajabrändiin | 5 |
LEA4HM005 | Tietoinen johtaja | 5 |
LEA4HM006 | Monimuotoisuus ja osallisuus globaalissa organisaatiossa | 5 |
SALFI-1002 |
Myynnin ja asiakaskokemuksen johtaminen
(Valitaan opintopisteitä: 20 ) |
20 |
SAL4HM001 | Myynnin prosessit ja strateginen kehittäminen | 5 |
SAL4HM002 | Myyntisuuntautuneen organisaation kehittäminen | 5 |
SAL4HM003 | Asiakaspolun kehittäminen ja asiakaskokemuksen johtaminen | 5 |
SAL4HM004 | Verkkokauppa myyntikanavana | 5 |
STRFI-1002 |
Strateginen ajattelu ja johtaminen
(Valitaan opintopisteitä: 20 ) |
20 |
STR4HM001 | Strateginen ajattelu ja kasvustrategiat | 5 |
STR4HM002 | Strategia käytännössä | 5 |
STR4HM003 | Kokeileva ja yhteisöllinen strategiatyö | 5 |
STR4HM004 | Vastuullinen liiketoiminta ja jakamistalous | 5 |
STR4HM005 | Talouden johtaminen strategiatyössä | 5 |
COMFI-1002 |
Viestinnän ja markkinoinnin johtaminen
(Valitaan opintopisteitä: 20 ) |
20 |
COM4HM001 | Strateginen brändin johtaminen | 5 |
COM4HM002 | H2H-viestintä | 5 |
COM4HM003 | Digitaalinen markkinointiteknologia | 5 |
COM4HM006 | Luovan suunnittelun ja tuotannon johtaminen | 5 |
COM4HM007 | Kriisiviestintä ja maineenhallinta | 5 |
ENTFI-1002 |
Yrittäjämäinen liiketoiminnan johtaminen
(Valitaan opintopisteitä: 20 ) |
20 |
ENT4HM101 | Entrepreneurial Resources and Networks | 5 |
ENT4HM103 | Go to Market and Grow | 5 |
ENT4HM108 | Discovering Business Opportunities | 5 |
ENT4HM109 | Developing a Viable Business | 5 |
MASTERVAP-1002 |
Vapaavalintaiset opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 20 ) |
20 |