Business Development and Leadership: Lujom24S
Code: LUJOM23
- Degree title
- Master of Business Administration
- ECTS credits
- 90 ects
- Duration
- 2 years (90 cr)
- Start semester
- Autumn 2024
- Teaching language
- Finnish
Descriptions
Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä, ja se koostuu seuraavista opinnoista:
Pakolliset opinnot - Tutkimuksellinen kehittäminen 5 opintopistettä.
Yhteiset vaihtoehtoiset opinnot - valitse yhteisistä, vaihtoehtoisista Tutkimus ja kehittäminen- ja Organisaation kehittäminen -opintokokonaisuuksista yhteensä vähintään 15 opintopistettä.
Suuntautumisopinnot - valitse yksi suuntautuminen ja sen sisältä vähintään 20 opintopistettä. Suuntautumisen opinnot ovat suuntautumisesta riippuen joko suomen- ja/tai englanninkielisiä. Suuntautumisopintoihin kuuluu lisäksi opinnäytetyö 30 opintopistettä.
Vapaavalintaiset opinnot - valitse yhteensä 20 opintopistettä opintoja yhteisistä opinnoista, omasta suuntautumisesta, muista suuntautumisista tai muista YAMK-tasoisista opinnoista, jotka ovat selkeästi tutkinnon alaan liittyviä.
Jos haluat sisällyttää tutkintoosi opintoja muista ammattikorkeakouluista tai yliopistoista, varmista ensin HOPS-ohjaajaltasi, että valitsemasi opintojakso soveltuu osaksi tutkintoasi.
Select timing or stucture view
Show course timings by academic years, semesters or periods
Code | Name | ECTS credits | 2024-2025 | 2025-2026 | Autumn 2024 | Spring 2025 | Autumn 2025 | Spring 2026 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2026 | 4. / 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUJOM23MASTERYHT |
Common Elective Studies
(Choose ects: 15 ) |
15 | ||||||||||||||
TKI2HM002 | Data Analytics | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
TKI2HM003 | Futures Research | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
ORG2HM001 | Evolving Organisations | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
ORG2HM002 | Learning Climate in Organisations | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
ORG2HM003 | Acting as Coach and Facilitator | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
LUJOM23MASTERPAK |
Compulsory Studies
(Choose all ) |
5 | ||||||||||||||
TKI2HM001 | Applied Design Research | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
LUJOM23MASTERONT |
Thesis
(Choose all ) |
30 | ||||||||||||||
THE7HM701 | Thesis Phase 1 | 10 | timed | timed | timed | |||||||||||
THE7HM702 | Thesis Phase 2 | 10 | timed | timed | timed | |||||||||||
THE7HM703 | Thesis Phase 3 | 10 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
THE7HM704 | Maturity Test | 0 | ||||||||||||||
LUJOM23MASTERSUUNT |
Specialisation Studies
(Choose one ) |
20 | ||||||||||||||
LUJOM23DIG |
Digital Business Opportunities
(Choose ects: 20 ) |
20 | ||||||||||||||
DIG4HM001 | Digital Service Design | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
DIG4HM102 | Business Analytics | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
DIG4HM003 | Robotic Automation | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
DIG4HM004 | Emerging Technology Opportunities | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
DIG4HM007 | Applied Text Analytics | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
DIG4HM106 | Artificial Intelligence in Modern Business | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
DIG4HM108 | Digital Ethics | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
DIG4HM109 | Digital Business Platforms and Ecosystems | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
LUJOM23EXP |
Experience Economy and Designing Services
(Choose ects: 20 ) |
20 | ||||||||||||||
EXP4HM001 | Service Design | 10 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
EXP4HM002 | From Services to Experiences and Transformations | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
EXP4HM003 | Brand Experience Development | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
EXP4HM104 | Design Service Systems and Value Networks | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
LUJOM23LEA |
Leadership and Human Resource Management
(Choose ects: 20 ) |
20 | ||||||||||||||
LEA4HM001 | Strategic Human Resource Management | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
LEA4HM003 | Reflective Leadership | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
LEA4HM004 | Employee Experience and Employer Brand | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
LEA4HM005 | Conscious Leader | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
LEA4HM009 | Leadership Clinic | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
LEA4HM010 | Individuals in Organisation | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
LUJOM23SAL |
Leading Sales and Customer Experience
(Choose ects: 20 ) |
20 | ||||||||||||||
SAL4HM001 | Processes and Strategic Development of Sales | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
SAL4HM002 | Development of Sales Oriented Organisation | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
SAL4HM003 | Development of Customer Journey and Leading Customer Experience | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
SAL4HM004 | Online Store as a Sales Channel | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
LUJOM23STR |
Strategic Thinking and Leadership
(Choose ects: 20 ) |
20 | ||||||||||||||
STR4HM001 | Strategic Thinking and Growth Strategies | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
STR4HM002 | Strategy in Practice | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
STR4HM003 | Experimental and Engaging Strategy | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
STR4HM104 | Responsible Business and Sharing Economy | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
STR4HM005 | Strategic Financial Management | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
LUJOM23COM |
Communication and Marketing Management
(Choose ects: 20 ) |
20 | ||||||||||||||
COM4HM001 | Strategic Brand Management | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
COM4HM002 | H2H Communication | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
COM4HM003 | Digital Marketing Technologies | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
COM4HM006 | Leading Creative Planning and Production | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
COM4HM007 | Crisis Communication and Reputation Management | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
COM4HM008 | Marketing And Sales in Metaversums | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
COM4HM009 | Communication Ethics | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
LUJOM23MASTERVAP |
Free-choice Studies
(Choose ects: 20 ) |
20 | ||||||||||||||
LUJOM23MASTERMUUT |
Other Studies
(Choose 0 ) |
0 | ||||||||||||||
Total | 90 | 170 | 65 | 85 | 85 | 50 | 15 | 40 | 45 | 32.5 | 52.5 | 22.5 | 27.5 | 5 | 10 |
Code | Name | ECTS credits |
---|---|---|
LUJOM23MASTERYHT |
Common Elective Studies
(Choose ects: 15 ) |
15 |
TKI2HM002 | Data Analytics | 5 |
TKI2HM003 | Futures Research | 5 |
ORG2HM001 | Evolving Organisations | 5 |
ORG2HM002 | Learning Climate in Organisations | 5 |
ORG2HM003 | Acting as Coach and Facilitator | 5 |
LUJOM23MASTERPAK |
Compulsory Studies
(Choose all ) |
5 |
TKI2HM001 | Applied Design Research | 5 |
LUJOM23MASTERONT |
Thesis
(Choose all ) |
30 |
THE7HM701 | Thesis Phase 1 | 10 |
THE7HM702 | Thesis Phase 2 | 10 |
THE7HM703 | Thesis Phase 3 | 10 |
THE7HM704 | Maturity Test | 0 |
LUJOM23MASTERSUUNT |
Specialisation Studies
(Choose one ) |
20 |
LUJOM23DIG |
Digital Business Opportunities
(Choose ects: 20 ) |
20 |
DIG4HM001 | Digital Service Design | 5 |
DIG4HM102 | Business Analytics | 5 |
DIG4HM003 | Robotic Automation | 5 |
DIG4HM004 | Emerging Technology Opportunities | 5 |
DIG4HM007 | Applied Text Analytics | 5 |
DIG4HM106 | Artificial Intelligence in Modern Business | 5 |
DIG4HM108 | Digital Ethics | 5 |
DIG4HM109 | Digital Business Platforms and Ecosystems | 5 |
LUJOM23EXP |
Experience Economy and Designing Services
(Choose ects: 20 ) |
20 |
EXP4HM001 | Service Design | 10 |
EXP4HM002 | From Services to Experiences and Transformations | 5 |
EXP4HM003 | Brand Experience Development | 5 |
EXP4HM104 | Design Service Systems and Value Networks | 5 |
LUJOM23LEA |
Leadership and Human Resource Management
(Choose ects: 20 ) |
20 |
LEA4HM001 | Strategic Human Resource Management | 5 |
LEA4HM003 | Reflective Leadership | 5 |
LEA4HM004 | Employee Experience and Employer Brand | 5 |
LEA4HM005 | Conscious Leader | 5 |
LEA4HM009 | Leadership Clinic | 5 |
LEA4HM010 | Individuals in Organisation | 5 |
LUJOM23SAL |
Leading Sales and Customer Experience
(Choose ects: 20 ) |
20 |
SAL4HM001 | Processes and Strategic Development of Sales | 5 |
SAL4HM002 | Development of Sales Oriented Organisation | 5 |
SAL4HM003 | Development of Customer Journey and Leading Customer Experience | 5 |
SAL4HM004 | Online Store as a Sales Channel | 5 |
LUJOM23STR |
Strategic Thinking and Leadership
(Choose ects: 20 ) |
20 |
STR4HM001 | Strategic Thinking and Growth Strategies | 5 |
STR4HM002 | Strategy in Practice | 5 |
STR4HM003 | Experimental and Engaging Strategy | 5 |
STR4HM104 | Responsible Business and Sharing Economy | 5 |
STR4HM005 | Strategic Financial Management | 5 |
LUJOM23COM |
Communication and Marketing Management
(Choose ects: 20 ) |
20 |
COM4HM001 | Strategic Brand Management | 5 |
COM4HM002 | H2H Communication | 5 |
COM4HM003 | Digital Marketing Technologies | 5 |
COM4HM006 | Leading Creative Planning and Production | 5 |
COM4HM007 | Crisis Communication and Reputation Management | 5 |
COM4HM008 | Marketing And Sales in Metaversums | 5 |
COM4HM009 | Communication Ethics | 5 |
LUJOM23MASTERVAP |
Free-choice Studies
(Choose ects: 20 ) |
20 |
LUJOM23MASTERMUUT |
Other Studies
(Choose 0 ) |
0 |