Journalismi: JOUMA25
Opetussuunitelman tunnus: JOUMA24
- Tutkintonimike
- Medianomi (ylempi AMK)
- Laajuus
- 60 op
- Kesto
- 2 vuotta (60 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2025
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | Kevät 2025 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2026 | 4. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOUMAPAK |
Pakolliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||
TKI2HM001 | Tutkimuksellinen kehittäminen | 5 | |||||||||||||||
JOU017AS3Y | Näkökulmia journalismin tutkimukseen ja kehittämiseen | 5 | |||||||||||||||
JOUMAYHT |
Yhteiset, vaihtoehtoiset opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 | |||||||||||||||
TKI2HM002 | Data-analytiikka | 5 | |||||||||||||||
TKI2HM003 | Tulevaisuuksien tutkimus | 5 | |||||||||||||||
ORG2HM001 | Organisaatiot muutoksessa | 5 | |||||||||||||||
ORG2HM002 | Oppimista edistävä organisaatio | 5 | |||||||||||||||
ORG2HM003 | Coaching ja fasilitoinnin taito | 5 | |||||||||||||||
JOUMASUUNT |
Suuntautumisen opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 | |||||||||||||||
JOU019AS3Y | Data ja analytiikka journalistin työssä | 5 | |||||||||||||||
JOU002AS3Y | Journalistin kyberturvallisuus ja tietoturva | 5 | |||||||||||||||
JOU003AS3Y | Tuottajana toimituksessa | 5 | |||||||||||||||
JOU004AS3Y | Journalismin ja viestinnän ajankohtaisia suuntauksia | 5 | |||||||||||||||
JOU005AS3Y | Ammatillisen osaamisen syventäminen | 5 | |||||||||||||||
JOU006AS3Y | Datajournalismi 1 | 5 | |||||||||||||||
JOU007AS3Y | Datajournalismi 2 | 5 | |||||||||||||||
JOU008AS3Y | Journalistinen kääntäminen | 5 | |||||||||||||||
JOU009AS3Y | Audiojournalismi 1 | 5 | |||||||||||||||
JOU010AS3Y | Audiojournalismi 2 | 5 | |||||||||||||||
JOU011AS3Y | Sosiaalinen media journalismin välineenä | 5 | |||||||||||||||
JOU012AS3Y | Kuvajournalismi 2 | 5 | |||||||||||||||
JOU013AS3Y | Journalistisen tekstin rakenne ja editointi | 5 | |||||||||||||||
JOU014AS3Y | Videojournalismi 2 | 5 | |||||||||||||||
JOU015AS3Y | Tutkiva journalismi | 5 | |||||||||||||||
JOU016AS3Y | Uudet ja kokeilevat kerrontatavat | 5 | |||||||||||||||
JOU018AS3Y | Featurejournalismi | 5 | |||||||||||||||
JOUMAVAP |
Vapaavalintaiset opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 | |||||||||||||||
JOUMAONT |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||
THE7HM701 | Opinnäytetyö, vaihe 1 | 10 | |||||||||||||||
THE7HM702 | Opinnäytetyö, vaihe 2 | 10 | |||||||||||||||
THE7HM703 | Opinnäytetyö, vaihe 3 | 10 | |||||||||||||||
THE7HM704 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||||||||
Yhteensä | 60 | 70 | 80 | 0 | 70 | 70 | 10 | 0 | 40 | 30 | 35 | 35 | 5 | 5 | 0 | 0 |