Journalismi: JOUMA26
Opetussuunitelman tunnus: JOUMA26
- Tutkintonimike
- Medianomi (ylempi AMK)
- Laajuus
- 60 op
- Kesto
- 2 vuotta (60 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2026
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus- tai rakennenäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | Kevät 2027 | Syksy 2027 | 3. / 2026 | 4. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2026 | 3. / 2027 | 4. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOUAVAIN |
Avainosaamiset
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||
| JOU701HH1Y | Näkökulmia journalismin tutkimukseen ja kehittämiseen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||
| ANA702HH1Y | Opinnäytetyön suunnitelma | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
| ANA703HH1Y | Opinnäytetyön menetelmät | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
| JOUASIAN |
Asiantuntijaosaamiset
(Valitaan yksi ) |
10 | |||||||||||||||
| JOUSUUNT |
Suuntautuminen
(Valitaan opintopisteitä: 10 ) |
10 | |||||||||||||||
| JOU701AS3Y | Data ja analytiikka journalistin työssä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
| JOU702AS3Y | Journalistin kyberturvallisuus ja tietoturva | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||
| JOU703AS3Y | Tuottajana toimituksessa | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||
| JOU704AS3Y | Journalismin ja viestinnän ajankohtaisia suuntauksia | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||
| JOU706AS3Y | Datajournalismi 1 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||
| JOU707AS3Y | Datajournalismi 2 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||
| JOU709AS3Y | Audiojournalismi 1 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||
| JOU710AS3Y | Audiojournalismi 2 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||
| JOU711AS3Y | Sosiaalinen media journalismin välineenä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||
| JOU712AS3Y | Kuvajournalismi 2 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||
| JOU713AS3Y | Journalistisen tekstin rakenne ja editointi | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
| JOU714AS3Y | Videojournalismi 2 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||
| JOU715AS3Y | Tutkiva journalismi | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||
| JOU716AS3Y | Uudet ja kokeilevat kerrontatavat | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||
| JOU717AS3Y | Featurejournalismi | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
| JOUTAYAS |
Täydentävät asiantuntijaosaamiset
(Valitaan opintopisteitä: 10 ) |
10 | |||||||||||||||
| JOUONT |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||
| THE7HM701 | Opinnäytetyö, vaihe 1 | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
| THE7HM702 | Opinnäytetyö, vaihe 2 | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
| THE7HM703 | Opinnäytetyö, vaihe 3 | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
| THE7HM704 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||||||||
| Yhteensä | 60 | 65 | 50 | 0 | 65 | 40 | 10 | 0 | 37.5 | 27.5 | 17.5 | 22.5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
|---|---|---|
| JOUAVAIN |
Avainosaamiset
(Valitaan kaikki ) |
10 |
| JOU701HH1Y | Näkökulmia journalismin tutkimukseen ja kehittämiseen | 5 |
| ANA702HH1Y | Opinnäytetyön suunnitelma | 3 |
| ANA703HH1Y | Opinnäytetyön menetelmät | 2 |
| JOUASIAN |
Asiantuntijaosaamiset
(Valitaan yksi ) |
10 |
| JOUSUUNT |
Suuntautuminen
(Valitaan opintopisteitä: 10 ) |
10 |
| JOU701AS3Y | Data ja analytiikka journalistin työssä | 5 |
| JOU702AS3Y | Journalistin kyberturvallisuus ja tietoturva | 5 |
| JOU703AS3Y | Tuottajana toimituksessa | 5 |
| JOU704AS3Y | Journalismin ja viestinnän ajankohtaisia suuntauksia | 5 |
| JOU706AS3Y | Datajournalismi 1 | 5 |
| JOU707AS3Y | Datajournalismi 2 | 5 |
| JOU709AS3Y | Audiojournalismi 1 | 5 |
| JOU710AS3Y | Audiojournalismi 2 | 5 |
| JOU711AS3Y | Sosiaalinen media journalismin välineenä | 5 |
| JOU712AS3Y | Kuvajournalismi 2 | 5 |
| JOU713AS3Y | Journalistisen tekstin rakenne ja editointi | 5 |
| JOU714AS3Y | Videojournalismi 2 | 5 |
| JOU715AS3Y | Tutkiva journalismi | 5 |
| JOU716AS3Y | Uudet ja kokeilevat kerrontatavat | 5 |
| JOU717AS3Y | Featurejournalismi | 5 |
| JOUTAYAS |
Täydentävät asiantuntijaosaamiset
(Valitaan opintopisteitä: 10 ) |
10 |
| JOUONT |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| THE7HM701 | Opinnäytetyö, vaihe 1 | 10 |
| THE7HM702 | Opinnäytetyö, vaihe 2 | 10 |
| THE7HM703 | Opinnäytetyö, vaihe 3 | 10 |
| THE7HM704 | Kypsyysnäyte | 0 |