Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma monimuoto: MATKA21SA
Opetussuunitelman tunnus: MATKA21A
- Tutkintonimike
- Restonomi (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2021
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus- tai rakennenäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Syksy 2021 | Kevät 2022 | Syksy 2022 | Kevät 2023 | Syksy 2023 | Kevät 2024 | Syksy 2024 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2022 | 4. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIKOISMARKA15A-1001 |
Erikoistumisalaopinnot
(Valitaan kaikki ) |
45 | |||||||||||||||||||||||||
DES2RL002 | Matkailu globaalina teollisuutena | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
TOU2RL001 | Asiakkaan polku matkailussa | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
TOU2RL002 | Matkailun tehokas verkkomyyjä | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
TOU2RL003 | Matkailun sähköisen liiketoiminnan johtaminen | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
PROJEKTIMATKA15A-1001 |
Projektit
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
TOU1RL011 | Digitaalinen matkailupalvelu -projekti | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
TOU1RL005 | Vaihtoehtoinen projekti | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
TOU1RL003 | Matkailualan projekti 1 | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
TOU1RL004 | Matkailualan projekti 2 | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
TÄYDENTÄVÄTMATKA15A-1001 |
Täydentävät opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 90 ) |
90 | |||||||||||||||||||||||||
PERUS1-1001 |
Perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
44 | |||||||||||||||||||||||||
SLF1HA001 | Itsensä johtaminen ja urasuunnitelman kehittäminen 1 | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
COM1HA002 | Esiintymistaito ja vuorovaikutteinen palveluviestintä | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
COM1HA001 | Kirjallinen viestintä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
LEA1HA001 | Toiminta projekteissa | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
ACC1HA001 | Laskentatoimen ja Excelin perusteet hotelli-, ravintola- ja matkailualalla | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
TRA1RL003 | Amadeus GDS and Basics of Air Traffic | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
HOT1RL001 | Accommodation Operations in Tourism Industry | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
YHT1PI006 | Tutkimus- ja kehittämisosaaminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
ANA001HH1A | Tutkimus- ja kehittämisosaaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||
MAR1HL001 | Markkinointiviestintä hotelli-, ravintola- ja matkailualalla | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
TOU1RL010 | Ruoka matkailuliiketoiminnan osana Suomessa | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
SLF1HA002 | Itsensä johtaminen ja urasuunnitelman kehittäminen 2 | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
AMMATTI1-1001 |
Ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
45 | |||||||||||||||||||||||||
LEA2RL001 | Matkailuliiketoiminnan esimiestyö ja toimiva työyhteisö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
ENG2HA001 | Hospitality and Tourism Business English | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
ACC2HA001 | Johdon laskentatoimi hotelli-, ravintola- ja matkailualalla | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
LEA2HA003 | Strategiatyö ja henkilöstöjohtaminen hotelli-, ravintola- ja matkailualalla | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
MAR2HL002 | Myynnin esimiestyö ja johtaminen hotelli-, ravintola- ja matkailualalla | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
MAR2HL001 | E-Business in Tourism and Hospitality | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
SWE2HA001 | Svenska i hotell-, restaurang- och turismbranschen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
TOU2RL004 | Yrittäjyys ja matkailuliiketoiminnan aloittaminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
LAW2HA001 | Juridiikka hotelli-, ravintola- ja matkailualalla | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
TVK1-1001 |
Toinen vieras kieli
(Valitaan opintopisteitä: 6 ) |
6 | |||||||||||||||||||||||||
GER1HA001 | Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 1 | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
GER1HA002 | Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 2 | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
GER1HA003 | Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 3 | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
GER1HA004 | Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 4 | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
GER1HA005 | Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 5 | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
GER1HA006 | Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 6 | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
FRE1HA001 | Ranskaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 1 | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
FRE1HA002 | Ranskaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 2 | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
SPA1HA001 | Espanjaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 1 | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
SPA1HA002 | Espanjaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 2 | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
SPA1HA003 | Espanjaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 3 | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
SPA1HA004 | Espanjaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 4 | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
CHI1HA001 | Chinese For Beginners 1 | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
CHI1HA002 | Chinese For Beginners 2 | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
RUS1HA001 | Venäjää hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 1 | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
RUS1HA002 | Venäjää hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 2 | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
PLA6HA-1003 |
Työharjoittelu
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||
PLA6HA001 | Harjoittelu ammattialalla | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
PLA6HA011 | Harjoittelu erikoistumisalalla | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
PLA6HA012 | Harjoittelu erikoistumisalalla | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
THE7HA001-1004 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
THE7HH901 | Opinnäytetyö, vaihe 1 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
THE7HH902 | Opinnäytetyö, vaihe 2 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
THE7HH903 | Opinnäytetyö, vaihe 3 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
THE7HH904 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||||||||||||||||||
MATKA21A-HOTRA21-HOTRA15-VAPAASTIVALITTAVAT |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
EXP8RL400 | Kiertotalous matkailualalla | 5 | |||||||||||||||||||||||||
COM8HA002 | ONT-tukikurssi: Tieteellinen kirjoittaminen ja lukeminen | 2 | |||||||||||||||||||||||||
COM8RH021 | Neuvottelu, kokous ja vaikuttaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
CUL8HA003 | Monikulttuurisuus ja kulttuurienvälinen osaaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ENT8LH101 | NY Start-up korkeakoulu -ohjelma | 10 | |||||||||||||||||||||||||
FPR8RH026 | Ravintolan gastronomia | 6 | |||||||||||||||||||||||||
FPR8RH028 | Ruoka ja Media | 5 | |||||||||||||||||||||||||
LEA8RL002 | Hyvä esimies on viestintätaitoinen - hyvä vuorovaikutus on lakiin perustava velvollisuus | 5 | |||||||||||||||||||||||||
MAR8RH024 | Koulumarkkinointi | 1 | |||||||||||||||||||||||||
RES8RH021 | Viinikurssi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
RES8RH022 | Oluet ja pubit | 3 | |||||||||||||||||||||||||
RES8RH023 | Väkevät juomat ja cocktailit | 3 | |||||||||||||||||||||||||
RES8RH025 | Viinin ja ruuan yhdistäminen | 6 | |||||||||||||||||||||||||
RES8RH035 | Syventävä viinikurssi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
SWE8HA001 | Träna svenska | 2 | |||||||||||||||||||||||||
TIG8RH027 | Excel operatiivisen laskennan apuvälineenä hotelli-, ravintola- ja matkailualalla | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SWE8HA002 | Svenska för företagsledare | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SWE8HA005 | Svenska i hotell, restaurang och turismbranchen (intensive) | 5 | |||||||||||||||||||||||||
OTH8HH011 | Tutortoiminta, vertaistutor | 3 | |||||||||||||||||||||||||
OTH8HH013 | Tutortoiminta, vastuututor | 5 | |||||||||||||||||||||||||
OTH8HH014 | Tutortoiminta, Callidus-tutor | 1 | |||||||||||||||||||||||||
OTH8HH005 | Ammatilliset ajankohtaistapahtumat | 1 | |||||||||||||||||||||||||
OTH8HA400 | AMK-opiskelutaidot väyläopiskelijoille | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WOR8RZ001 | Yritysvastuu - (virtuaalinen non-stop) | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ENT8LH400 | Ny Start up korkeakoulu: Part 1 Let´s Innovate | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ENT8LH401 | Ny Start up korkeakoulu: Part 2 Let´s Do Business | 5 | |||||||||||||||||||||||||
TOU8RL014 | Vastuullinen matkailuliiketoiminta | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 106 | 51 | 70 | 10 | 77 | 29 | 13 | 38 | 39 | 31 | 10 | 38.5 | 38.5 | 14.5 | 14.5 | 6.5 | 6.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 15.5 | 15.5 | 5 | 5 |