Medianomin koulutus, päivä, Pasila: MEDIA Medianomi, journalismi, päivä, Pasila 25S
Opetussuunitelman tunnus: MEDIA25
- Tutkintonimike
- Medianomi (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2025
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus- tai rakennenäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | Kevät 2027 | Syksy 2027 | Kevät 2028 | Syksy 2028 | Kevät 2029 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2026 | 4. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2026 | 3. / 2027 | 4. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2027 | 3. / 2028 | 4. / 2028 | 1. / 2028 | 2. / 2028 | 3. / 2029 | 4. / 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAVAIN25 |
Avainosaamiset
(Valitaan opintopisteitä: 115 ) |
115 | ||||||||||||||||||||||||||||
MEVALMENTAVAT25 |
Valmentavat opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 6 ) |
0 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
SWE000HH1A | Ruotsin tasotesti | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
SWE002HH1A | Ruotsin valmentavat opinnot | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
ENG000HH1A | Englannin tasotesti | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ENG002HH1A | Englannin valmentavat opinnot | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
MEYHTEISET25 |
Yhteiset avainosaamiset
(Valitaan kaikki ) |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||
MAR001HH1A | Asiakasymmärrys ja markkinointi | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
ICB001HH1A | ICT-valmiudet | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
SAL001HH1A | Asiakaskokemus ja myynti | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
ANA001HH1A | Tutkimus- ja kehittämisosaaminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
ECO001HH1A | Yrityksen talous | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
ENT001HH1A | Yrittäjyys ja liiketoiminta | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
ENG001HH1AE | Professional English | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
SWE001HH1A | Svenska för arbetslivet | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
MEAVAIMET25 |
Avaimet opiskeluun ja työelämään
(Valitaan opintopisteitä: 5 ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MEYHTOS25 |
Yhteinen osuus
(Valitaan kaikki ) |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
STU014HH1A | Johdanto opiskeluun | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
MEVALO25 |
Valinnainen osuus
(Valitaan opintopisteitä: 3 ) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
STU002HH1A | Digistartti | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
STU003HH1A | Opiskelutaidot | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
STU004HH1A | Ajanhallinta | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
STU005HH1A | Hyvinvoinnin ja itsensä johtamisen taidot | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
STU008HH1A | Työnhakutaidot | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
STU009HH1A | Uralle vauhtia alumnien avulla | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
STU010HH1A | Opiskelu ja yrittäjyys | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
STU013HH1A | Vahvuuslähtöinen urasuunnittelu | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
METUTKINNON25 |
Tutkinnon avainosaamiset
(Valitaan kaikki ) |
70 | ||||||||||||||||||||||||||||
JOU002ME1A | Journalistinen kieli ja kirjoittaminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU003ME1A | Journalistin juridiikka ja ammattietiikka | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU006ME1A | Muuttuva mediamaisema | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU007ME1A | Yhteiskuntatieto | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU008ME1A | Videojournalismi 1 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU009ME1A | Journalismin esittämismuodot | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU010ME1A | Kehittämistyö 1 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU011ME1A | Journalismin analyysi | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU013ME1A | Osaamisportfolio | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU014ME1A | Toimitus- ja tiimityöskentely | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU015ME1A | Journalistin työ ja tiedonhankinta | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
MEASIAN25 |
Asiantuntijaosaamiset
(Valitaan opintopisteitä: 80 ) |
80 | ||||||||||||||||||||||||||||
MESUUNT25 |
Suuntautuminen
(Valitaan opintopisteitä: 80 ) |
30 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
MEJOU25 |
Journalismi
(Valitaan opintopisteitä: 80 ) |
30 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
JOU002AS2A | Suomi kansainvälisessä yhteisössä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU003AS2A | Journalistin kyberturvallisuus ja tietoturva | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU004AS2A | Tuottajana toimituksessa 1 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU005AS2A | Syventävä ammattiosaaminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU006AS2A | Datajournalismi 1 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU008AS2A | Valokuvaus ja kuvankäsittely | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU010AS2A | Audiojournalismi 1 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU011AS2A | Journalistin taloustieto | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU012AS2A | Politiikkaa uutisjournalistille | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU013AS2A | Sosiaalinen media journalismin välineenä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU014AS2A | Journalistin esiintymistaito 1 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU015AS2A | Kuvajournalismi 1 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU016AS2A | Journalisti kielenkäyttäjänä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU017AS2A | Featurejournalismi 1 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU018AS2A | Journalistisen tekstin rakenne ja editointi | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU019AS2A | Uutistyöskentely | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU020AS2A | Videojournalismi 2 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU021AS2A | Tutkimuksen näkökulmia journalismiin | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU022AS2A | Tutkiva journalismi | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU023AS2A | Uudet ja kokeilevat kerrontatavat | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU026AS2A | Kehittämistyö 2 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU027AS2A | Opintolaari: muu aktiivisuus alalla osana opintoja | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU028AS2A | Luova kirjoittaminen journalisteille | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU031AS2A | Haastattelun taito | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU032AS2A | Data ja analytiikka journalistin työssä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU033AS2A | Excel journalistisessa työssä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU035AS2A | Kansainvälinen uutisseuranta ja tiedonhankinta | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU001AS3A | Tuottajana toimituksessa 2 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU002AS3A | Audiojournalismi 2 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU003AS3A | Journalistin esiintymistaito 2 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU004AS3A | Kuvajournalismi 2 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU005AS3A | Datajournalismi 2 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
JOU006AS3A | Featurejournalismi 2 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
METAYDAS25 |
Täydentävä asiantuntijaosaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 50 ) |
0 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
MEOSAAM25 |
Osaamiskokonaisuus
(Valitaan opintopisteitä: 45 ) |
0 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
MEMUUT25 |
Muut tutkintoon sisällytettävät opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
MEHARJOITTELU25 |
Työharjoittelu
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
PLA001HH2A | Suuntautumisharjoittelu | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
PLA002HH2A | Suuntautumisharjoittelu 2 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
MEOPINNAYTE25 |
Opinnäytetyö
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
THE7HH901 | Opinnäytetyö, vaihe 1 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
THE7HH902 | Opinnäytetyö, vaihe 2 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
THE7HH903 | Opinnäytetyö, vaihe 3 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
THE7HH904 | Kypsyysnäyte | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 119 | 132 | 70 | 15 | 51 | 68 | 58 | 74 | 35 | 35 | 0 | 15 | 25.5 | 25.5 | 34 | 34 | 29 | 29 | 37 | 37 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 |
Opintojen rakenne
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
MEAVAIN25 |
Avainosaamiset
(Valitaan opintopisteitä: 115 ) |
115 |
MEVALMENTAVAT25 |
Valmentavat opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 6 ) |
0 - 6 |
SWE000HH1A | Ruotsin tasotesti | 0 |
SWE002HH1A | Ruotsin valmentavat opinnot | 3 |
ENG000HH1A | Englannin tasotesti | 0 |
ENG002HH1A | Englannin valmentavat opinnot | 3 |
MEYHTEISET25 |
Yhteiset avainosaamiset
(Valitaan kaikki ) |
40 |
MAR001HH1A | Asiakasymmärrys ja markkinointi | 5 |
ICB001HH1A | ICT-valmiudet | 5 |
SAL001HH1A | Asiakaskokemus ja myynti | 5 |
ANA001HH1A | Tutkimus- ja kehittämisosaaminen | 5 |
ECO001HH1A | Yrityksen talous | 5 |
ENT001HH1A | Yrittäjyys ja liiketoiminta | 5 |
ENG001HH1AE | Professional English | 5 |
SWE001HH1A | Svenska för arbetslivet | 5 |
MEAVAIMET25 |
Avaimet opiskeluun ja työelämään
(Valitaan opintopisteitä: 5 ) |
5 |
MEYHTOS25 |
Yhteinen osuus
(Valitaan kaikki ) |
2 |
STU014HH1A | Johdanto opiskeluun | 2 |
MEVALO25 |
Valinnainen osuus
(Valitaan opintopisteitä: 3 ) |
3 |
STU002HH1A | Digistartti | 1 |
STU003HH1A | Opiskelutaidot | 1 |
STU004HH1A | Ajanhallinta | 1 |
STU005HH1A | Hyvinvoinnin ja itsensä johtamisen taidot | 1 |
STU008HH1A | Työnhakutaidot | 1 |
STU009HH1A | Uralle vauhtia alumnien avulla | 1 |
STU010HH1A | Opiskelu ja yrittäjyys | 1 |
STU013HH1A | Vahvuuslähtöinen urasuunnittelu | 1 |
METUTKINNON25 |
Tutkinnon avainosaamiset
(Valitaan kaikki ) |
70 |
JOU002ME1A | Journalistinen kieli ja kirjoittaminen | 5 |
JOU003ME1A | Journalistin juridiikka ja ammattietiikka | 5 |
JOU006ME1A | Muuttuva mediamaisema | 5 |
JOU007ME1A | Yhteiskuntatieto | 5 |
JOU008ME1A | Videojournalismi 1 | 5 |
JOU009ME1A | Journalismin esittämismuodot | 5 |
JOU010ME1A | Kehittämistyö 1 | 5 |
JOU011ME1A | Journalismin analyysi | 5 |
JOU013ME1A | Osaamisportfolio | 5 |
JOU014ME1A | Toimitus- ja tiimityöskentely | 15 |
JOU015ME1A | Journalistin työ ja tiedonhankinta | 10 |
MEASIAN25 |
Asiantuntijaosaamiset
(Valitaan opintopisteitä: 80 ) |
80 |
MESUUNT25 |
Suuntautuminen
(Valitaan opintopisteitä: 80 ) |
30 - 80 |
MEJOU25 |
Journalismi
(Valitaan opintopisteitä: 80 ) |
30 - 80 |
JOU002AS2A | Suomi kansainvälisessä yhteisössä | 5 |
JOU003AS2A | Journalistin kyberturvallisuus ja tietoturva | 5 |
JOU004AS2A | Tuottajana toimituksessa 1 | 5 |
JOU005AS2A | Syventävä ammattiosaaminen | 5 |
JOU006AS2A | Datajournalismi 1 | 5 |
JOU008AS2A | Valokuvaus ja kuvankäsittely | 5 |
JOU010AS2A | Audiojournalismi 1 | 5 |
JOU011AS2A | Journalistin taloustieto | 5 |
JOU012AS2A | Politiikkaa uutisjournalistille | 5 |
JOU013AS2A | Sosiaalinen media journalismin välineenä | 5 |
JOU014AS2A | Journalistin esiintymistaito 1 | 5 |
JOU015AS2A | Kuvajournalismi 1 | 5 |
JOU016AS2A | Journalisti kielenkäyttäjänä | 5 |
JOU017AS2A | Featurejournalismi 1 | 5 |
JOU018AS2A | Journalistisen tekstin rakenne ja editointi | 5 |
JOU019AS2A | Uutistyöskentely | 5 |
JOU020AS2A | Videojournalismi 2 | 5 |
JOU021AS2A | Tutkimuksen näkökulmia journalismiin | 5 |
JOU022AS2A | Tutkiva journalismi | 5 |
JOU023AS2A | Uudet ja kokeilevat kerrontatavat | 5 |
JOU026AS2A | Kehittämistyö 2 | 5 |
JOU027AS2A | Opintolaari: muu aktiivisuus alalla osana opintoja | 5 |
JOU028AS2A | Luova kirjoittaminen journalisteille | 5 |
JOU031AS2A | Haastattelun taito | 5 |
JOU032AS2A | Data ja analytiikka journalistin työssä | 5 |
JOU033AS2A | Excel journalistisessa työssä | 5 |
JOU035AS2A | Kansainvälinen uutisseuranta ja tiedonhankinta | 5 |
JOU001AS3A | Tuottajana toimituksessa 2 | 5 |
JOU002AS3A | Audiojournalismi 2 | 5 |
JOU003AS3A | Journalistin esiintymistaito 2 | 5 |
JOU004AS3A | Kuvajournalismi 2 | 5 |
JOU005AS3A | Datajournalismi 2 | 5 |
JOU006AS3A | Featurejournalismi 2 | 5 |
METAYDAS25 |
Täydentävä asiantuntijaosaaminen
(Valitaan opintopisteitä: 50 ) |
0 - 50 |
MEOSAAM25 |
Osaamiskokonaisuus
(Valitaan opintopisteitä: 45 ) |
0 - 45 |
MEMUUT25 |
Muut tutkintoon sisällytettävät opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
0 - 15 |
MEHARJOITTELU25 |
Työharjoittelu
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 |
PLA001HH2A | Suuntautumisharjoittelu | 15 |
PLA002HH2A | Suuntautumisharjoittelu 2 | 15 |
MEOPINNAYTE25 |
Opinnäytetyö
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
THE7HH901 | Opinnäytetyö, vaihe 1 | 5 |
THE7HH902 | Opinnäytetyö, vaihe 2 | 5 |
THE7HH903 | Opinnäytetyö, vaihe 3 | 5 |
THE7HH904 | Kypsyysnäyte | 0 |