Master’s Degree Programme in Sport: LIAM23
Code: LIAM20
- Degree title
- Master of Sport Studies
- ECTS credits
- 90 ects
- Duration
- 2 years (90 cr)
- Start semester
- Autumn 2023
- Teaching language
- Finnish
Descriptions
Suuntautumisvaihtoehtoja on kolme: liikuntajohtaminen,valmennus sekä kunto- ja terveysliikunta.
Liikuntajohtamisen suuntautumisen tavoitteena on kehittää opiskelijan johtamis-, viestintä- ja markkinointivalmiuksia työskennellä liikunta- ja hyvinvointipalveluyritysten, liikunnan kansalaisjärjestöjen sekä kunnallisen liikuntatoimen vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Työelämälähtöiset opinnot valmentavat tiedon innovatiiviseen soveltamiseen, palvelutuotteiden kehittämiseen, verkostoissa työskentelemiseen ja niiden johtamiseen.
Valmennuksen suuntautumisessa tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia toimia liikunta-alan vaativissa valmentajatehtävissä sekä muissa valmennuksen asiantuntijatehtävissä. Lähtökohtana on urheilijalähtöinen valmennus ja tavoitteena on tuottaa ja soveltaa tietoa käytäntöön valmentajan omassa toimintaympäristössä. Opiskelija kehittää urheiluosaamistaan, ihmissuhdetaitojaan ja itsensä kehittämisen taitojaan käytännön tehtävissä.
Kunto- ja terveysliikunnan suuntautumisessa tavoitteena on edistää ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia kehittämällä opiskelijan valmiuksia ja osaamista toimia kunto- ja terveysliikuntapalveluja tuottavien organisaatioiden asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Opinnoissa suunnitellaan ja toteutetaan terveysliikuntainterventioita sekä arvioidaan niiden vaikuttavuutta. Soveltavaan tutkimukseen nojaten kehitetään terveysliikuntaa ja siihen liittyviä työkaluja. Opiskelussa korostuu verkostoituminen ja moniammatillinen yhteistyö
Select timing or stucture view
Show course timings by academic years, semesters or periods
Code | Name | ECTS credits | 2023-2024 | 2024-2025 | Autumn 2023 | Spring 2024 | Autumn 2024 | Spring 2025 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF2SV |
General Studies
(Choose all ) |
20 | ||||||||||||||
SLF2S007 | Innovations and Improvements at Work | 5 | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | |||
SLF2S008 | Personal Competences | 5 | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | |||
SLF2S009 | Versatile and Developing Communication | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
SLF2S010 | Sport Management | 5 | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | ||||||
JOH4SY |
Specialized Studies in Sport Management
(Choose ects: 30 ) |
30 | ||||||||||||||
JOH4SY007 | Managerial Communication | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
JOH4SY008 | Finance | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
JOH4SY009 | Strategic Management | 5 | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | |||||||
JOH4SY010 | Sport Marketing | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
JOH4SY011 | Sport Events | 5 | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | ||||||
JOH4SY012 | Product and Service Design for Sport | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
COA4SV |
Specialized Studies in Coaching
(Choose ects: 30 ) |
30 | ||||||||||||||
COA4SV007 | Human Resources in Coaching | 5 | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | |||||||
COA4SV008 | Interaction in Coaching | 5 | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | |||||||
COA4SV009 | Athlete-centered Coaching | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
COA4SV010 | Developing the Athlete Path | 5 | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | |||||||
COA4SV011 | Managing the Coaching Process | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
COA4SV012 | Developing the Coaching Environment | 5 | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | |||||||
PHY4SY |
Specialized Studies in Health-Enhancing Physical Activity
(Choose ects: 30 ) |
30 | ||||||||||||||
PHY4SY001 | Specializing in Health-enhancing Physical Activity | 5 | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | |||
PHY4SY002 | Project Work in Promoting Physical activity | 5 | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | |||
PHY4SY003 | Working in Multidisciplinary Networks | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
PHY4SY004 | User-oriented Culture in a Sport Organization | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
PHY4SY005 | Targeted Sport Services | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
PHY4SY006 | Evaluation of Sport Interventions | 5 | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | ||||||
SLFVAP |
Elective Studies
(Choose ects: 10 ) |
10 | ||||||||||||||
LIAM20-TKISV-1002 |
Master´s Thesis
(Choose all ) |
30 | ||||||||||||||
THE7HM701 | Thesis Phase 1 | 10 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
THE7HM702 | Thesis Phase 2 | 10 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
THE7HM703 | Thesis Phase 3 | 10 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
THE7HM704 | Maturity Test | 0 | ||||||||||||||
Total | 90 | 95.7 | 44.3 | 39.3 | 56.8 | 24.3 | 20 | 19.7 | 19.7 | 28.6 | 28.6 | 12.1 | 12.1 | 10 | 10 |
Code | Name | ECTS credits |
---|---|---|
SLF2SV |
General Studies
(Choose all ) |
20 |
SLF2S007 | Innovations and Improvements at Work | 5 |
SLF2S008 | Personal Competences | 5 |
SLF2S009 | Versatile and Developing Communication | 5 |
SLF2S010 | Sport Management | 5 |
JOH4SY |
Specialized Studies in Sport Management
(Choose ects: 30 ) |
30 |
JOH4SY007 | Managerial Communication | 5 |
JOH4SY008 | Finance | 5 |
JOH4SY009 | Strategic Management | 5 |
JOH4SY010 | Sport Marketing | 5 |
JOH4SY011 | Sport Events | 5 |
JOH4SY012 | Product and Service Design for Sport | 5 |
COA4SV |
Specialized Studies in Coaching
(Choose ects: 30 ) |
30 |
COA4SV007 | Human Resources in Coaching | 5 |
COA4SV008 | Interaction in Coaching | 5 |
COA4SV009 | Athlete-centered Coaching | 5 |
COA4SV010 | Developing the Athlete Path | 5 |
COA4SV011 | Managing the Coaching Process | 5 |
COA4SV012 | Developing the Coaching Environment | 5 |
PHY4SY |
Specialized Studies in Health-Enhancing Physical Activity
(Choose ects: 30 ) |
30 |
PHY4SY001 | Specializing in Health-enhancing Physical Activity | 5 |
PHY4SY002 | Project Work in Promoting Physical activity | 5 |
PHY4SY003 | Working in Multidisciplinary Networks | 5 |
PHY4SY004 | User-oriented Culture in a Sport Organization | 5 |
PHY4SY005 | Targeted Sport Services | 5 |
PHY4SY006 | Evaluation of Sport Interventions | 5 |
SLFVAP |
Elective Studies
(Choose ects: 10 ) |
10 |
LIAM20-TKISV-1002 |
Master´s Thesis
(Choose all ) |
30 |
THE7HM701 | Thesis Phase 1 | 10 |
THE7HM702 | Thesis Phase 2 | 10 |
THE7HM703 | Thesis Phase 3 | 10 |
THE7HM704 | Maturity Test | 0 |