Business Technologies: LITEM24S
Code: LITEM23
- Degree title
- Master of Business Administration
- ECTS credits
- 90 ects
- Duration
- 2 years (90 cr)
- Start semester
- Autumn 2024
- Teaching language
- Finnish
Descriptions
Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä, ja se koostuu seuraavista opinnoista:
Pakolliset opinnot - Tutkimuksellinen kehittäminen 5 opintopistettä.
Yhteiset vaihtoehtoiset opinnot - valitse yhteisistä, vaihtoehtoisista Tutkimus ja kehittäminen- ja Organisaation kehittäminen -opintokokonaisuuksista yhteensä vähintään 15 opintopistettä.
Suuntautumisopinnot - valitse yksi suuntautuminen ja sen sisältä vähintään 20 opintopistettä. Suuntautumisen opinnot ovat suuntautumisesta riippuen joko suomen- ja/tai englanninkielisiä. Suuntautumisopintoihin kuuluu lisäksi opinnäytetyö 30 opintopistettä.
Vapaavalintaiset opinnot - valitse yhteensä 20 opintopistettä opintoja yhteisistä opinnoista, omasta suuntautumisesta, muista suuntautumisista tai muista YAMK-tasoisista opinnoista, jotka ovat selkeästi tutkinnon alaan liittyviä.
Jos haluat sisällyttää tutkintoosi opintoja muista ammattikorkeakouluista tai yliopistoista, varmista ensin HOPS-ohjaajaltasi, että valitsemasi opintojakso soveltuu osaksi tutkintoasi.
Select timing or stucture view
Show course timings by academic years, semesters or periods
Code | Name | ECTS credits | 2024-2025 | 2025-2026 | Autumn 2024 | Spring 2025 | Autumn 2025 | Spring 2026 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2026 | 4. / 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITEM23MASTERYHT |
Common Elective Studies
(Choose ects: 15 ) |
15 | ||||||||||||||
TKI2HM002 | Data Analytics | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
TKI2HM003 | Futures Research | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
ORG2HM001 | Evolving Organisations | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
ORG2HM002 | Learning Climate in Organisations | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
ORG2HM003 | Acting as Coach and Facilitator | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
LITEM23MASTERPAK |
Compulsory Studies
(Choose all ) |
5 | ||||||||||||||
TKI2HM001 | Applied Design Research | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
LITEM23MASTERONT |
Thesis
(Choose all ) |
30 | ||||||||||||||
THE7HM701 | Thesis Phase 1 | 10 | timed | timed | timed | |||||||||||
THE7HM702 | Thesis Phase 2 | 10 | timed | timed | timed | |||||||||||
THE7HM703 | Thesis Phase 3 | 10 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
THE7HM704 | Maturity Test | 0 | ||||||||||||||
LITEM23MASTERSUUNT |
Specialisation Studies
(Choose one ) |
20 | ||||||||||||||
LITEM23ICT |
Information Services and Systems
(Choose ects: 20 ) |
20 | ||||||||||||||
ICT4HM101 | Cloud Services | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
ICT4HM102 | ICT Management Best Practices | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
ICT4HM103 | ICT Security Basics from Trust to Blockchain | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
ICT4HM004 | Management of Digital Service Development | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
ICT4HM105 | Enterprise ICT Architecture | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
ICT4HM106 | ICT Sourcing | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
ICT4HM108 | Knowledge Management and Leadership | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
LITEM23DIG |
Digital Business Opportunities
(Choose ects: 20 ) |
20 | ||||||||||||||
DIG4HM001 | Digital Service Design | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
DIG4HM102 | Business Analytics | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
DIG4HM003 | Robotic Automation | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
DIG4HM004 | Emerging Technology Opportunities | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
DIG4HM007 | Applied Text Analytics | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
DIG4HM106 | Artificial Intelligence in Modern Business | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
DIG4HM108 | Digital Ethics | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
DIG4HM109 | Digital Business Platforms and Ecosystems | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
LITEM23MASTERVAP |
Free-choice Studies
(Choose ects: 20 ) |
20 | ||||||||||||||
LITEM23MASTERMUUT |
Other Studies
(Choose 0 ) |
0 | ||||||||||||||
Total | 90 | 70 | 65 | 40 | 30 | 50 | 15 | 20 | 20 | 17.5 | 12.5 | 20 | 30 | 5 | 10 |
Code | Name | ECTS credits |
---|---|---|
LITEM23MASTERYHT |
Common Elective Studies
(Choose ects: 15 ) |
15 |
TKI2HM002 | Data Analytics | 5 |
TKI2HM003 | Futures Research | 5 |
ORG2HM001 | Evolving Organisations | 5 |
ORG2HM002 | Learning Climate in Organisations | 5 |
ORG2HM003 | Acting as Coach and Facilitator | 5 |
LITEM23MASTERPAK |
Compulsory Studies
(Choose all ) |
5 |
TKI2HM001 | Applied Design Research | 5 |
LITEM23MASTERONT |
Thesis
(Choose all ) |
30 |
THE7HM701 | Thesis Phase 1 | 10 |
THE7HM702 | Thesis Phase 2 | 10 |
THE7HM703 | Thesis Phase 3 | 10 |
THE7HM704 | Maturity Test | 0 |
LITEM23MASTERSUUNT |
Specialisation Studies
(Choose one ) |
20 |
LITEM23ICT |
Information Services and Systems
(Choose ects: 20 ) |
20 |
ICT4HM101 | Cloud Services | 5 |
ICT4HM102 | ICT Management Best Practices | 5 |
ICT4HM103 | ICT Security Basics from Trust to Blockchain | 5 |
ICT4HM004 | Management of Digital Service Development | 5 |
ICT4HM105 | Enterprise ICT Architecture | 5 |
ICT4HM106 | ICT Sourcing | 5 |
ICT4HM108 | Knowledge Management and Leadership | 5 |
LITEM23DIG |
Digital Business Opportunities
(Choose ects: 20 ) |
20 |
DIG4HM001 | Digital Service Design | 5 |
DIG4HM102 | Business Analytics | 5 |
DIG4HM003 | Robotic Automation | 5 |
DIG4HM004 | Emerging Technology Opportunities | 5 |
DIG4HM007 | Applied Text Analytics | 5 |
DIG4HM106 | Artificial Intelligence in Modern Business | 5 |
DIG4HM108 | Digital Ethics | 5 |
DIG4HM109 | Digital Business Platforms and Ecosystems | 5 |
LITEM23MASTERVAP |
Free-choice Studies
(Choose ects: 20 ) |
20 |
LITEM23MASTERMUUT |
Other Studies
(Choose 0 ) |
0 |