Business Technologies: Litem22
Code: LITEM22
- Degree title
- Master of Business Administration
- ECTS credits
- 90 ects
- Duration
- 2 years (90 cr)
- Start semester
- Autumn 2022
- Teaching language
- Finnish
Descriptions
Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä, ja se koostuu seuraavista opinnoista:
Pakolliset opinnot - Tutkimuksellinen kehittäminen 5 opintopistettä.
Yhteiset vaihtoehtoiset opinnot - valitse yhteisistä, vaihtoehtoisista Tutkimus ja kehittäminen- ja Organisaation kehittäminen -opintokokonaisuuksista yhteensä vähintään 15 opintopistettä.
Suuntautumisopinnot - valitse yksi suuntautuminen ja sen sisältä vähintään 20 opintopistettä. Suuntautumisen opinnot ovat suuntautumisesta riippuen joko suomen- ja/tai englanninkielisiä. Suuntautumisopintoihin kuuluu lisäksi opinnäytetyö 30 opintopistettä.
Vapaavalintaiset opinnot - valitse yhteensä 20 opintopistettä opintoja yhteisistä opinnoista, omasta suuntautumisesta, muista suuntautumisista tai muista YAMK-tasoisista opinnoista, jotka ovat selkeästi tutkinnon alaan liittyviä.
Jos haluat sisällyttää tutkintoosi opintoja muista ammattikorkeakouluista tai yliopistoista, varmista ensin HOPS-ohjaajaltasi, että valitsemasi opintojakso soveltuu osaksi tutkintoasi.
Select timing or stucture view
Show course timings by academic years, semesters or periods
Code | Name | ECTS credits | 2022-2023 | 2023-2024 | Autumn 2022 | Spring 2023 | Autumn 2023 | Spring 2024 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITEM20-1014 |
Compulsory Studies
(Choose all ) |
5 | ||||||||||||||
TKI2HM001 | Applied Design Research | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
LITEM20-1015 |
Common Elective Studies
(Choose ects: 15 ) |
15 | ||||||||||||||
TKI2HM002 | Data Analytics | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
TKI2HM003 | Futures Research | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
ORG2HM001 | Evolving Organisations | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
ORG2HM002 | Learning Climate in Organisations | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
ORG2HM003 | Acting as Coach and Facilitator | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
LITEM20-1016 |
Thesis
(Choose all ) |
30 | ||||||||||||||
THE7HM701 | Thesis Phase 1 | 10 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
THE7HM702 | Thesis Phase 2 | 10 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
THE7HM703 | Thesis Phase 3 | 10 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
THE7HM704 | Maturity Test | 0 | ||||||||||||||
LITEM20-1017 |
Specialisation Studies
(Choose one ) |
20 | ||||||||||||||
LITEM20-1018 |
Information Services and Systems
(Choose ects: 20 ) |
20 | ||||||||||||||
ICT4HM001 | Cloud Services | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
ICT4HM002 | ICT Management Best Practices | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
ICT4HM003 | ICT Security Basics from Trust to Blockchain | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
ICT4HM004 | Management of Digital Service Development | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
ICT4HM005 | Enterprise ICT Architectures | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
ICT4HM006 | ICT Sourcing | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
LITEM20-1019 |
Digital Business Opportunities
(Choose ects: 20 ) |
20 | ||||||||||||||
DIG4HM001 | Digital Service Design | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
DIG4HM002 | Business Analytics | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
DIG4HM003 | Robotic Automation | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
DIG4HM004 | Emerging Technology Opportunities | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
DIG4HM007 | Applied Text Analytics | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
DIG4HM106 | Artificial Intelligence in Modern Business | 5 | ||||||||||||||
LITEM20-1020 |
Entrepreneurial Business Management
(Choose ects: 20 ) |
20 | ||||||||||||||
ENT4HM101 | Entrepreneurial Resources and Networks | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
ENT4HM103 | Go to Market and Grow | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
ENT4HM108 | Discovering Business Opportunities | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
ENT4HM109 | Developing a Viable Business | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
LITEM20-1021 |
Free-choice Studies
(Choose ects: 20 ) |
20 | ||||||||||||||
LITEM20-1022 |
Leadership and Human Resource Management
(Choose 20 ) |
0 - 20 | ||||||||||||||
LEA4HM001 | Strategic Human Resource Management | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
LEA4HM002 | Leadership Clinic | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
LEA4HM003 | Reflective Leadership | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
LEA4HM004 | Employee Experience and Employer Brand | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
LEA4HM005 | Conscious Leader | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
LEA4HM006 | Diversity and Inclusion in Global Organisations | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
LITEM20-1023 |
Communication and Marketing Management
(Choose 20 ) |
0 - 20 | ||||||||||||||
COM4HM001 | Strategic Brand Management | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
COM4HM002 | H2H Communication | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
COM4HM003 | Digital Marketing Technologies | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
COM4HM006 | Leading Creative Planning and Production | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
COM4HM007 | Crisis Communication and Reputation Management | 5 | ||||||||||||||
LITEM20-1024 |
Strategic Thinking and Management
(Choose 20 ) |
0 - 20 | ||||||||||||||
STR4HM001 | Strategic Thinking and Growth Strategies | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
STR4HM002 | Strategy in Practice | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
STR4HM003 | Experimental and Engaging Strategy | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
STR4HM004 | Responsible Business and Sharing Economy | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
STR4HM005 | Strategic Financial Management | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
LITEM20-1025 |
Experience Economy and Designing Services
(Choose 20 ) |
0 - 20 | ||||||||||||||
EXP4HM001 | Service Design | 10 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
EXP4HM002 | From Services to Experiences and Transformations | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
EXP4HM003 | Brand Experience Development | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
EXP4HM004 | Design Service Systems and Value Networks | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
EXP4HM005 | Imagineering with Lego Serious Play Methodology | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
LITEM20-1026 |
Leading Sales and Customer Experience
(Choose 20 ) |
0 - 20 | ||||||||||||||
SAL4HM001 | Processes and Strategic Development of Sales | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
SAL4HM002 | Development of Sales Oriented Organisation | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
SAL4HM003 | Development of Customer Journey and Leading Customer Experience | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
SAL4HM004 | Online Store as a Sales Channel | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
Total | 90 | 115 | 145 | 60 | 55 | 75 | 70 | 30 | 30 | 27.5 | 27.5 | 37.5 | 37.5 | 35 | 35 |
Code | Name | ECTS credits |
---|---|---|
LITEM20-1014 |
Compulsory Studies
(Choose all ) |
5 |
TKI2HM001 | Applied Design Research | 5 |
LITEM20-1015 |
Common Elective Studies
(Choose ects: 15 ) |
15 |
TKI2HM002 | Data Analytics | 5 |
TKI2HM003 | Futures Research | 5 |
ORG2HM001 | Evolving Organisations | 5 |
ORG2HM002 | Learning Climate in Organisations | 5 |
ORG2HM003 | Acting as Coach and Facilitator | 5 |
LITEM20-1016 |
Thesis
(Choose all ) |
30 |
THE7HM701 | Thesis Phase 1 | 10 |
THE7HM702 | Thesis Phase 2 | 10 |
THE7HM703 | Thesis Phase 3 | 10 |
THE7HM704 | Maturity Test | 0 |
LITEM20-1017 |
Specialisation Studies
(Choose one ) |
20 |
LITEM20-1018 |
Information Services and Systems
(Choose ects: 20 ) |
20 |
ICT4HM001 | Cloud Services | 5 |
ICT4HM002 | ICT Management Best Practices | 5 |
ICT4HM003 | ICT Security Basics from Trust to Blockchain | 5 |
ICT4HM004 | Management of Digital Service Development | 5 |
ICT4HM005 | Enterprise ICT Architectures | 5 |
ICT4HM006 | ICT Sourcing | 5 |
LITEM20-1019 |
Digital Business Opportunities
(Choose ects: 20 ) |
20 |
DIG4HM001 | Digital Service Design | 5 |
DIG4HM002 | Business Analytics | 5 |
DIG4HM003 | Robotic Automation | 5 |
DIG4HM004 | Emerging Technology Opportunities | 5 |
DIG4HM007 | Applied Text Analytics | 5 |
DIG4HM106 | Artificial Intelligence in Modern Business | 5 |
LITEM20-1020 |
Entrepreneurial Business Management
(Choose ects: 20 ) |
20 |
ENT4HM101 | Entrepreneurial Resources and Networks | 5 |
ENT4HM103 | Go to Market and Grow | 5 |
ENT4HM108 | Discovering Business Opportunities | 5 |
ENT4HM109 | Developing a Viable Business | 5 |
LITEM20-1021 |
Free-choice Studies
(Choose ects: 20 ) |
20 |
LITEM20-1022 |
Leadership and Human Resource Management
(Choose 20 ) |
0 - 20 |
LEA4HM001 | Strategic Human Resource Management | 5 |
LEA4HM002 | Leadership Clinic | 5 |
LEA4HM003 | Reflective Leadership | 5 |
LEA4HM004 | Employee Experience and Employer Brand | 5 |
LEA4HM005 | Conscious Leader | 5 |
LEA4HM006 | Diversity and Inclusion in Global Organisations | 5 |
LITEM20-1023 |
Communication and Marketing Management
(Choose 20 ) |
0 - 20 |
COM4HM001 | Strategic Brand Management | 5 |
COM4HM002 | H2H Communication | 5 |
COM4HM003 | Digital Marketing Technologies | 5 |
COM4HM006 | Leading Creative Planning and Production | 5 |
COM4HM007 | Crisis Communication and Reputation Management | 5 |
LITEM20-1024 |
Strategic Thinking and Management
(Choose 20 ) |
0 - 20 |
STR4HM001 | Strategic Thinking and Growth Strategies | 5 |
STR4HM002 | Strategy in Practice | 5 |
STR4HM003 | Experimental and Engaging Strategy | 5 |
STR4HM004 | Responsible Business and Sharing Economy | 5 |
STR4HM005 | Strategic Financial Management | 5 |
LITEM20-1025 |
Experience Economy and Designing Services
(Choose 20 ) |
0 - 20 |
EXP4HM001 | Service Design | 10 |
EXP4HM002 | From Services to Experiences and Transformations | 5 |
EXP4HM003 | Brand Experience Development | 5 |
EXP4HM004 | Design Service Systems and Value Networks | 5 |
EXP4HM005 | Imagineering with Lego Serious Play Methodology | 5 |
LITEM20-1026 |
Leading Sales and Customer Experience
(Choose 20 ) |
0 - 20 |
SAL4HM001 | Processes and Strategic Development of Sales | 5 |
SAL4HM002 | Development of Sales Oriented Organisation | 5 |
SAL4HM003 | Development of Customer Journey and Leading Customer Experience | 5 |
SAL4HM004 | Online Store as a Sales Channel | 5 |