Business Development and Leadership, Porvoo: Lujom21Po
Code: LUJOM21PO
- Degree title
- Master of Business Administration
- ECTS credits
- 90 ects
- Duration
- 2 years (90 cr)
- Start semester
- Autumn 2021
- Teaching language
- Finnish
Descriptions
Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä, ja se koostuu seuraavista opinnoista:
Pakolliset opinnot - Tutkimuksellinen kehittäminen 5 opintopistettä.
Yhteiset vaihtoehtoiset opinnot - valitse yhteisistä, vaihtoehtoisista Tutkimus ja kehittäminen- ja Organisaation kehittäminen -opintokokonaisuuksista yhteensä vähintään 15 opintopistettä.
Suuntautumisopinnot - Porvoon koulutuksessa suuntautuminen on määritelty valmiiksi. Valitse suuntautumisen opintoja vähintään 20 opintopistettä. Suuntautumisopintoihin kuuluu lisäksi opinnäytetyö 30 opintopistettä.
Vapaavalintaiset opinnot - valitse yhteensä 20 opintopistettä opintoja yhteisistä opinnoista, omasta suuntautumisesta, muista suuntautumisista tai muista YAMK-tasoisista opinnoista, jotka ovat selkeästi tutkinnon alaan liittyviä.
Jos haluat sisällyttää tutkintoosi opintoja muista ammattikorkeakouluista tai yliopistoista, varmista ensin HOPS-ohjaajaltasi, että valitsemasi opintojakso soveltuu osaksi tutkintoasi.
Select timing or stucture view
Show course timings by academic years, semesters or periods
Code | Name | ECTS credits | 2021-2022 | 2022-2023 | Autumn 2021 | Spring 2022 | Autumn 2022 | Spring 2023 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2022 | 4. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUJOM20PO-1001 |
Compulsory Studies
(Choose all ) |
5 | ||||||||||||||
TKI2HM001 | Applied Design Research | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
LUJOM20PO-1002 |
Common Elective Studies
(Choose ects: 15 ) |
15 | ||||||||||||||
TKI2HM002 | Data Analytics | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
TKI2HM003 | Futures Research | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
ORG2HM001 | Evolving Organisations | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
ORG2HM002 | Learning Climate in Organisations | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
ORG2HM003 | Acting as Coach and Facilitator | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
RDI2HM102 | Data Analytics | 5 | ||||||||||||||
RDI2HM103 | Futures Research | 5 | ||||||||||||||
ORD2HM101 | Evolving Organisations | 5 | ||||||||||||||
ORD2HM102 | Learning Culture in Organisations | 5 | ||||||||||||||
ORD2HM103 | Acting as Coach and Facilitator | 5 | ||||||||||||||
LUJOM20PO-1003 |
Thesis
(Choose all ) |
30 | ||||||||||||||
THE7HM701 | Thesis Phase 1 | 10 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
THE7HM702 | Thesis Phase 2 | 10 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
THE7HM703 | Thesis Phase 3 | 10 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
THE7HM704 | Maturity Test | 0 | ||||||||||||||
LUJOM20PO-1004 |
Specialisation Studies
(Choose one ) |
20 | ||||||||||||||
LUJOM20PO-1005 |
Leadership and Human Resource Management
(Choose ects: 20 ) |
20 | ||||||||||||||
LEA4HM001 | Strategic Human Resource Management | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
LEA4HM002 | Leadership Clinic | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
LEA4HM003 | Reflective Leadership | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
LEA4HM004 | Employee Experience and Employer Brand | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
LEA4HM005 | Conscious Leader | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
LEA4HM006 | Diversity and Inclusion in Global Organisations | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
LEA4HM101 | Strategic Human Resources Management | 5 | ||||||||||||||
LEA4HM102 | Leadership Clinic | 5 | ||||||||||||||
LEA4HM103 | Reflective Leadership | 5 | ||||||||||||||
LEA4HM104 | Employee Experience and Employer Brand | 5 | ||||||||||||||
LEA4HM105 | Conscious Leader | 5 | ||||||||||||||
LEA4HM106 | Diversity and Inclusion in Global Organisations | 5 | ||||||||||||||
LUJOM20PO-1006 |
Free-choice Studies
(Choose ects: 20 ) |
20 | ||||||||||||||
LUJOM20PO-1007 |
Leading Communication and Marketing
(Choose 20 ) |
0 - 20 | ||||||||||||||
COM4HM001 | Strategic Brand Management | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
COM4HM002 | H2H Communication | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
COM4HM003 | Digital Marketing Technologies | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
COM4HM006 | Leading Creative Planning and Production | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
COM4HM101 | Strategic Brand Management | 5 | ||||||||||||||
COM4HM102 | H2H Communication | 5 | ||||||||||||||
COM4HM103 | Digital Marketing Technologies | 5 | ||||||||||||||
COM4HM106 | Leading Creative Planning and Production | 5 | ||||||||||||||
LUJOM20PO-1008 |
Leading Sales and Customer Experience
(Choose 20 ) |
0 - 20 | ||||||||||||||
SAL4HM001 | Processes and Strategic Development of Sales | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
SAL4HM002 | Development of Sales Oriented Organisation | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
SAL4HM003 | Development of Customer Journey and Leading Customer Experience | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
SAL4HM004 | Online Store as a Sales Channel | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
SAL4HM101 | Processes and Strategic Development of Sales | 5 | ||||||||||||||
SAL4HM102 | Developing Sales Oriented Organisation | 5 | ||||||||||||||
SAL4HM103 | Development of Customer Journey and Leading Customer Experience | 5 | ||||||||||||||
SAL4HM104 | Online Store as Sales Channel | 5 | ||||||||||||||
LUJOM20PO-1009 |
Entrepreneurial Business Management
(Choose 20 ) |
0 - 20 | ||||||||||||||
ENT4HM006 | Market Growth from Entrepreneurial Resources and Networks | 10 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
ENT4HM002 | From Opportunities to Business | 10 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
ENT4HM106 | Growth Through Entrepreneurial Resources and Networks | 10 | ||||||||||||||
ENT4HM102 | From Opportunities to Business | 10 | ||||||||||||||
LUJOM20PO-1010 |
Experience Economy and Designing Services
(Choose 20 ) |
0 - 20 | ||||||||||||||
EXP4HM001 | Service Design | 10 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
EXP4HM002 | From Services to Experiences and Transformations | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
EXP4HM003 | Brand Experience Development | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
EXP4HM004 | Design Service Systems and Value Networks | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
EXP4HM005 | Imagineering with Lego Serious Play Methodology | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
EXP4HM101 | Service Design | 10 | ||||||||||||||
EXP4HM102 | From Services to Experiences and Transformations | 5 | ||||||||||||||
EXP4HM103 | Brand Experience Development | 5 | ||||||||||||||
EXP4HM104 | Design Service Systems and Value Networks | 5 | ||||||||||||||
LUJOM20PO-1011 |
Digital Business Opportunities
(Choose 20 ) |
0 - 20 | ||||||||||||||
DIG4HM001 | Digital Service Design | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
DIG4HM002 | Business Analytics | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
DIG4HM003 | Robotic Automation | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
DIG4HM004 | Emerging Technology Opportunities | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
DIG4HM101 | Digital Service Design | 5 | ||||||||||||||
DIG4HM102 | Business Analytics | 5 | ||||||||||||||
DIG4HM103 | Robotic Automation | 5 | ||||||||||||||
DIG4HM104 | Emerging Technology Opportunities | 5 | ||||||||||||||
DIG4HM106 | Artificial Intelligence in Modern Business | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
LUJOM20PO-1012 |
Strategic Thinking and Management
(Choose 20 ) |
0 - 20 | ||||||||||||||
STR4HM001 | Strategic Thinking and Growth Strategies | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
STR4HM002 | Strategy in Practice | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
STR4HM003 | Experimental and Engaging Strategy | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
STR4HM004 | Responsible Business and Sharing Economy | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
STR4HM005 | Strategic Financial Management | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
STR4HM101 | Strategic Thinking and Growth Strategies | 5 | ||||||||||||||
STR4HM102 | Strategy in Practice | 5 | ||||||||||||||
STR4HM103 | Experimental and Engaging Strategy | 5 | ||||||||||||||
STR4HM104 | Responsible Business and Sharing Economy | 5 | ||||||||||||||
STR4HM105 | Strategic Financial Management | 5 | ||||||||||||||
LUJOM20PO-1013 |
Information Services and Systems
(Choose 20 ) |
0 - 20 | ||||||||||||||
ICT4HM001 | Cloud Services | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
ICT4HM002 | ICT Management Best Practices | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
ICT4HM003 | ICT Security Basics from Trust to Blockchain | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
ICT4HM004 | Management of Digital Service Development | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
ICT4HM005 | Enterprise ICT Architectures | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
ICT4HM006 | ICT Sourcing | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
ICT4HM101 | Cloud Services | 5 | ||||||||||||||
ICT4HM102 | ICT Management Best Practices | 5 | ||||||||||||||
ICT4HM103 | ICT Security Basics from Trust to Blockchain | 5 | ||||||||||||||
ICT4HM104 | Management of Digital Service Development | 5 | ||||||||||||||
ICT4HM105 | Enterprise ICT Architecture | 5 | ||||||||||||||
ICT4HM106 | ICT Sourcing | 5 | ||||||||||||||
Total | 90 | 125 | 135 | 60 | 65 | 70 | 65 | 30 | 30 | 32.5 | 32.5 | 35 | 35 | 32.5 | 32.5 |