YJO2017: YJO2017K18
Opetussuunitelman tunnus: YJO2017
- Tutkintonimike
- Medianomi (ylempi AMK)
- Laajuus
- 60 op
- Kesto
- 2 vuotta (60 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2019
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus- tai rakennenäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | Syksy 2020 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2019 | 3. / 2020 | 4. / 2020 | 1. / 2020 | 2. / 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YJO10 |
Pakolliset syventävät opinnot
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||
JOU2YJ001 | Tulevaisuuspaja | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
MET2HY101 | Soveltava tutkimus ja kehittäminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
YJO20 |
Vapaavalintaiset syventävät opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 20 ) |
20 | |||||||||||||||
JOU8YJ001 | Ammatillisen osaamisen syventäminen | 5 | |||||||||||||||
JOU8YJ009 | Radiotyö 3 | 5 | |||||||||||||||
JOU8YJ008 | Radiotyö 2 | 5 | |||||||||||||||
JOU8YJ004 | Narratiivinen journalismi | 6 | |||||||||||||||
JOU8YJ002 | Verkkokerronnan keinot journalismissa | 5 | |||||||||||||||
JOU8YJ003 | Global Challenges for Journalists | 5 | |||||||||||||||
JOU8YJ006 | Media-analyysi | 5 | |||||||||||||||
JOU8YJ007 | Sisällöntuotanto muuttuvassa mediassa | 6 | |||||||||||||||
JOU8YJ010 | Tuottajana toimituksessa | 5 | |||||||||||||||
JOU8YJ011 | Tekstin rakenne ja editointi | 5 | |||||||||||||||
JOU8YJ012 | Tv-työ 2 | 5 | |||||||||||||||
JOU8YJ013 | Tv- ja elokuvakäsikirjoittaminen | 5 | |||||||||||||||
JOU8YJ017 | Virtuaalitodellisuus ja journalistinen tarinankerronta | 5 | |||||||||||||||
JOU8YJ018 | Valokuvauksen syventävät opinnot | 5 | |||||||||||||||
JOU8YJ019 | Visuaalinen tarinankerronta verkossa | 5 | |||||||||||||||
JOU8YJ020 | Syventävä ammattiosaaminen | 5 | |||||||||||||||
JOU8YJ101 | Data-analytiikka journalistin työvälineenä | 5 | |||||||||||||||
JOU8YJ102 | Journalismin uudet keinot | 5 | |||||||||||||||
JOU8YJ104 | Teematoimitus | 5 | |||||||||||||||
JOU8YJ022 | Vuoden paikallislehti -kilpailun raati | 6 | |||||||||||||||
YJO30 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||
THE7YJ001 | Kehittämishanke | 30 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||
Yhteensä | 60 | 25 | 15 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |