Degree Programme in Aviation and Tourism Business (Master): ATB17
Opetussuunitelman tunnus: ATB17
- Tutkintonimike
- Restonomi (ylempi AMK)
- Laajuus
- 90 op
- Kesto
- 1.5 vuotta (90 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2018
- Opetuskieli
- englanti
Valitse opintojen ajoitus- tai rakennenäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2018-2019 | 2019-2020 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATB17-MGT2HY2 |
Leadership and Work Community
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||
| MGT2HY203 | Strategy in Practice | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||
| MGT2HY202 | Leading Change | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||
| MGT2HY201 | Leadership Communication | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||
| ATB17-MET2HY2 |
Work Development Methods
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | |||||||||||
| MET2HY201 | Applied Research and Development | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||
| MET2HY202 | Tools for Analysing and Forecasting | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||
| MET2HY203 | Project Management | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||
| MET4HY201 | Excellence in Case Solving Skills | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||
| ATBRQ3 |
Elective Advanced Professional Studies
(Valitaan opintopisteitä: 25 ) |
25 | |||||||||||
| ATB2RQ101 | Aviation Industry | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||
| ATB2RQ102 | Trends in Tourism | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||
| ATB2RQ103 | Design Thinking in Aviation | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||
| ATB2RQ104 | Design Thinking in Tourism | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||
| ATB2RQ105 | Business Operations in Aviation | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||
| ATB2RQ106 | Business Operations in Tourism | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||
| ATBRQ4 |
Free-choice Studies
(Valitaan opintopisteitä: 5 ) |
5 | |||||||||||
| ATBRQ5 |
Thesis
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||
| THEATB | Thesis | 30 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||
| Yhteensä | 90 | 80 | 35 | 45 | 35 | 35 | 22.5 | 22.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
|---|---|---|
| ATB17-MGT2HY2 |
Leadership and Work Community
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| MGT2HY203 | Strategy in Practice | 5 |
| MGT2HY202 | Leading Change | 5 |
| MGT2HY201 | Leadership Communication | 5 |
| ATB17-MET2HY2 |
Work Development Methods
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
| MET2HY201 | Applied Research and Development | 5 |
| MET2HY202 | Tools for Analysing and Forecasting | 5 |
| MET2HY203 | Project Management | 5 |
| MET4HY201 | Excellence in Case Solving Skills | 5 |
| ATBRQ3 |
Elective Advanced Professional Studies
(Valitaan opintopisteitä: 25 ) |
25 |
| ATB2RQ101 | Aviation Industry | 5 |
| ATB2RQ102 | Trends in Tourism | 5 |
| ATB2RQ103 | Design Thinking in Aviation | 10 |
| ATB2RQ104 | Design Thinking in Tourism | 10 |
| ATB2RQ105 | Business Operations in Aviation | 10 |
| ATB2RQ106 | Business Operations in Tourism | 10 |
| ATBRQ4 |
Free-choice Studies
(Valitaan opintopisteitä: 5 ) |
5 |
| ATBRQ5 |
Thesis
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| THEATB | Thesis | 30 |