Syksy 2025
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 1S | 1K | 2S | 2K | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avainosaamiset
(Valitaan kaikki)
|
|||||||||||||||
ANA001HH1Y Soveltava tutkimus ja kehittäminen | 5 | ||||||||||||||
HRL001HH1Y Näkökulmia johtajuuteen | 5 | ||||||||||||||
ANA002HH1Y Opinnäytetyön suunnitelma | 2 | ||||||||||||||
ANA003HH1Y Opinnäytetyön menetelmät | 3 | ||||||||||||||
ENT001HH1YE Corporate Responsibilty Management | 5 | ||||||||||||||
20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Asiantuntijaosaamiset
(Valitaan yksi)
|
|||||||||||||||
Suuntautuminen
(Valitaan kaikki)
|
|||||||||||||||
ECO002AS3Y Strateginen talousjohtaminen | 5 | ||||||||||||||
ECO003AS3Y Yrityksen arvonmääritys, yritysjärjestelyt ja vastuullinen sijoittaminen | 5 | ||||||||||||||
ECO004AS3Y Kansainvälinen tilinpäätös- ja kestävyysraportointi | 5 | ||||||||||||||
ECO005AS3Y Talousjohtaminen vastuullisessa liiketoiminnassa | 5 | ||||||||||||||
15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki)
|
|||||||||||||||
THE7HM701 Opinnäytetyö, vaihe 1 | 10 | ||||||||||||||
THE7HM702 Opinnäytetyö, vaihe 2 | 10 | ||||||||||||||
THE7HM703 Opinnäytetyö, vaihe 3 | 10 | ||||||||||||||
10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Täydentävät asiantuntijaosaamiset
(Valitaan opintoja 20 op)
|
|||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 45 | 25 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 |