Uudistuva journalismi: YJO 2020
Opetussuunitelman tunnus: YJO2023
- Tutkintonimike
- Medianomi (ylempi AMK)
- Laajuus
- 60 op
- Kesto
- 2 vuotta (60 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2021
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus- tai rakennenäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | Kevät 2021 | Syksy 2021 | Kevät 2022 | Syksy 2022 | 3. / 2021 | 4. / 2021 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2022 | 4. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YJOPAK-1001 |
Pakolliset opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10 ) |
10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
TKI2HM001 | Tutkimuksellinen kehittäminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
TKI2HM002 | Data-analytiikka | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
TKI2HM003 | Tulevaisuuksien tutkimus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
ORG2HM001 | Organisaatiot muutoksessa | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
ORG2HM002 | Oppimista edistävä organisaatio | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
ORG2HM003 | Coaching ja fasilitoinnin taito | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
YJOVAL-1001 |
Vapaavalintaiset opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20 ) |
0 - 20 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
JOU8YJ001 | Ammatillisen osaamisen syventäminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
JOU8YJ003 | Global Challenges for Journalists | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
JOU8YJ006 | Media-analyysi | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
JOU8YJ008 | Radiotyö 2 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
JOU8YJ010 | Tuottajana toimituksessa | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
JOU8YJ011 | Tekstin rakenne ja editointi | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
JOU8YJ012 | Tv-työ 2 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
JOU8YJ018 | Valokuvauksen syventävät opinnot | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
JOU8YJ102 | Journalismin uudet keinot | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
JOU8YJ103 | Journalismin ja viestinnän ajankohtaisia suuntauksia | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
JOU8YJ104 | Teematoimitus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
JOU8YJ112 | Sosiaalinen media journalismin välineenä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
JOU8YJ105 | Tutkimuksen näkökulmia journalismiin | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
JOU8YJ106 | Journalismin ja viestinnän ammattietiikka | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
JOU8YJ107 | Yleisöjen ymmärrys ja analyysi journalistisessa työssä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
JOU8YJ108 | Toimittajan esiintymistaito 2 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
JOU8YJ009 | Radiotyö 3 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
JOU8YJ130 | Journalistin kyberturvallisuus ja tietoturva | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
JOU8YJ113 | Tutkiva journalismi | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
JOU8YJ020 | Syventävä ammattiosaaminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||
JOU001AS3Y | Journalistisen yleisötyön käytäntöjä ja näkökulmia | 5 | |||||||||||||||
YJO20-LUJOM19-1001 |
Opinnäytetyö
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||
THE7HM001 | Opinnäytetyö | 30 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||
THE7HM002 | Opinnäytetyöpajat | 0 | |||||||||||||||
THE7HM003 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||||||||
THE7HM701 | Opinnäytetyö, vaihe 1 | 10 | |||||||||||||||
THE7HM702 | Opinnäytetyö, vaihe 2 | 10 | |||||||||||||||
THE7HM703 | Opinnäytetyö, vaihe 3 | 10 | |||||||||||||||
THE7HM704 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||||||||
Yhteensä | 60 | 120 | 40 | 0 | 120 | 40 | 0 | 0 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |